I-PLC 1×16 Imodi Eyodwa I-Fiber Optical Splitter SC/APC Isixhumi esihlukanisayo plc Iphakheji emaphakathi noma indlela yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso. bese efakwa ekhathoni.
I-Bare PLC splitter ibeka i-PLC splitter chip kanye nokokufaka, i-output fibre optical array eshubhuni lensimbi eliyisikwele, elinobubanzi obungu-0.9mm noma 250um fibre engenalutho, i-fiber ingashiselwa, ingaphinda icubungule izinhlobo ezahlukene zesixhumi se-fiber optical.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| I-Tube Material: | I-Hytrel | Uhlobo lwe-Fiber: | I-G657A1 |
| Uhlobo Lwesixhumi: | I-SC/UPC | Ukulahlekelwa Kokufaka: | 13.8 |
| Okujwayelekile kwe-PDL: | 0.15db | Ukubuyisela Ukulahlekelwa: | 55 DB |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -40+80 | Ubude be-Fiber: | 1.5m |
| Ukukhanya Okuphezulu: | I-abs plc isihlukanisi,plc isihlukanisi se-optical | ||
Izici
· Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi
· Ukulahlekelwa Okuncike Kwe-Polarization Ephansi
· Okuhle Kakhulu Kwezemvelo
· Okuhle Kakhulu Ukuzinza Kwemishini
· I-Telcordia GR-1221 kanye ne-GR-1209
· Izixhumi ozikhethela ukunqanyulwa uma ucela
· Itholakala ngo-250um& 900um fibre, 2mm noma 3mm
Isicelo:
I-Fiber to The Home (FTTH)
Amanethiwekhi okusebenza angabonakali (PON)
Amanethiwekhi Endawo Yasendaweni (LAN)
Umabonakude wekhebula (CATV)
Imininingwane
| 1XN PLC Imininingwane | |||||||
| Ukucushwa Kwembobo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Uhlobo lweFiber | I-G652D/G657 | ||||||
| I-Wavelength esebenzayo(nm) | 1260-1650 | ||||||
| Ukulahlekelwa Kokufaka(dB) | Okujwayelekile | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Ubukhulu | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| I-Loss Uniformity(dB) | Ubukhulu | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Ukubuyisela Ukulahlekelwa(dB) | Okuncane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| I-Polarization Dependent Loss(dB) | Ubukhulu | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Ukuqondisa (dB) | Okuncane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | Ubukhulu | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Ukulahlekelwa Okuncike Kwezinga Lokushisa (-40~+85℃)(dB) | Ubukhulu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza(℃) | -40~+85 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji(℃) | -40~+85 | ||||||
| Ubukhulu bephakheji(mm) | I-Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Bare | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Imojuli | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| I-Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Inzuzo yethu:
1: Siyimboni enabasebenzi abangaphezu kuka-200 nezikhathi ezimfushane zokulethwa.
2: Umkhiqizo udlule ukuhlolwa okuqinile futhi ikhwalithi iqinisekisiwe.
3: INingizimu Korea ingenisa ama-chips, umsebenzi uzinzile;
4: Isevisi yokusekela ngemva kokuthengisa engu-100%, uma kunenkinga ohlelweni lokusetshenziswa komkhiqizo, singakumiselela yona mahhala.
Uhlelo lwekhwalithi lokubhaliswa kwe-ISO900, CE, FCC, ROHS
Uhlelo lokukhiqiza
R&D uhlelo
Uhlelo lokuthenga
Ukulethwa okusheshayo nezinkonzo eziphawulekayo
Amanani anengqondo
Yamukela ama-oda ngokwezidingo zekhasimende
Umuzwa ocebile we-OEM& Ukubambisana kwe-ODM
Ukuthunyelwa, ukukhokha nokulethwa






XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.