Osayizi abahlukahlukene be-Gpon Epon Fiber Optic PLC Splitter 1x8 SC/APC Isixhumi bayatholakala kumakhasimende. Ngemva kokwenza izivivinyo eziningi, izisebenzi zethu zezobuchwepheshe ziye zafakazela ukusetshenziswa kobuchwepheshe kuqinisekisa ukuthi i-Gpon Epon Fiber Optic PLC Splitter 1x8 SC/APC Ukusebenza kwesixhumi kungadlalwa ngokugcwele. umkhiqizo. Ngokuqoqela ndawonye abavelele embonini, i-Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. bahlose ukusebenzisa ngokugcwele ukuhlakanipha nolwazi lwabo ukuze bathuthukise futhi benze imikhiqizo encintisanayo. Isifiso sethu esikhulu ukuthi sibe yibhizinisi elihamba phambili emhlabeni jikelele.
| Inombolo Yemodeli: | I-KXT-1X8-SC/APC | Uhlobo: | I-Fiber Optical PLC Splitter |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTX | Isikhathi sewaranti: | 1 iminyaka |
| Inethiwekhi: | Lutho | Uhlobo Lwesixhumanisi: | SC/APC |
| Ubude begagasi: | 1260-1650nm | Ukulahlekelwa Kokufaka: | 10.4 |
| Uhlobo lweFiber: | I-G657A1 | Ubude befayibha: | 1m 1.5m noma Ngokwezifiso |
| Impahla Yezindlu: | Insimbi engagqwali | Umbala Wefayibha: | Emhlophe noma imibala |
| Ububanzi bekhebula: | 0.9mm | Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
Ukucaciswa | ||||||||||||
Amapharamitha | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Uhlobo lweFiber | I-G657A1 noma ikhasimende elicacisiwe | |||||||||||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB)(S/P Ibanga) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
I-Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) (Ibanga Le-S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
I-Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Ukuqina Kwezinga lokushisa(-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | - 40 ~ 85 | |||||||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | - 40 ~ 85 | |||||||||||
Ubukhulu Bokupakisha (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.