Différentes tailles de connecteur SC/APC du répartiteur PLC fibre optique Gpon Epon 1x8 sont disponibles pour les clients. Après avoir effectué plusieurs tests, notre personnel technique a prouvé que l'utilisation de la technologie garantit que les performances du connecteur 1x8 SC/APC du séparateur PLC à fibre optique Gpon Epon peuvent être pleinement jouées. produit. En rassemblant les élites de l'industrie, Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. visent à tirer pleinement parti de leur sagesse et de leur expérience pour développer et fabriquer des produits compétitifs. Notre grand souhait est de devenir une entreprise leader à l'échelle mondiale.
| Numéro de modèle: | KXT-1X8-SC/APC | Taper: | Séparateur PLC à fibre optique |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | KEXINT |
| Utilisation: | FTTX | Temps de garantie : | 1 ans |
| Réseau: | Aucun | Type de connecteur : | SC/APC |
| Longueur d'onde : | 1260-1650nm | Perte d'insertion : | 10.4 |
| Type de fibre : | G657A1 | Longueur de fibre : | 1m 1.5m ou personnalisé |
| Matériau du boîtier : | Acier inoxydable | Couleur de fibre : | Blanc ou couleurs |
| Diamètre du câble : | 0,9 mm | Température de fonctionnement : | -40℃~85℃ |
spécification | ||||||||||||
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou spécifié par le client | |||||||||||
Perte d'insertion (dB) (catégorie S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Perte de réflexion (dB) (grade S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Stabilité de la température (-40 ~ 85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 | |||||||||||
Dimensions de l'emballage (mm) (L×O×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.