Per i clienti sono disponibili varie dimensioni del connettore SC/APC del divisore 1x8 dello SpA della fibra ottica di Gpon Epon. Dopo aver eseguito più test, il nostro staff tecnico ha dimostrato che l'uso della tecnologia garantisce che le prestazioni del connettore 1x8 SC/APC dello splitter PLC per fibra ottica Gpon Epon possano essere pienamente soddisfatte. I clienti impegnati nel campo delle apparecchiature in fibra ottica parlano molto bene del nostro Prodotto. Riunendo insieme le élite del settore, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. mirano a sfruttare appieno la loro saggezza ed esperienza per sviluppare e produrre prodotti competitivi. Il nostro grande desiderio è quello di diventare un'impresa leader su scala globale.
| Numero di modello: | KXT-1X8-SC/APC | Tipo: | Splitter PLC in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Uso: | FTTX | Tempo di garanzia: | 1 anno |
| Rete: | Nessuno | Tipo di connettore: | SC/APC |
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650 nm | Perdita di inserzione: | 10.4 |
| Tipo di fibra: | G657A1 | Lunghezza della fibra: | 1m 1,5m o Personalizzato |
| Materiale dell'alloggiamento: | Acciaio inossidabile | Colore della fibra: | Bianco o colori |
| Diametro del cavo: | 0,9 mm | Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
Specifica | ||||||||||||
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 o specificato dal cliente | |||||||||||
Perdita di inserzione (dB)(Grado S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10.7/10.5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21.6/20.4 | ||||||
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Perdita di ritorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Stabilità della temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensioni imballo (mm) (L×w×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||




CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.