Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bekulokhu kubonakala kudingekile enqubweni yokukhiqiza umkhiqizo.Ngalezo zici eziguquguqukayo nezisebenzayo, I-KEXINT Fiber Optic Equipment With Modules And Management 1U 4 Port FTTH Telecom EPON OLT inezinhlelo zokusebenza ezibanzi emkhakheni(ama) ye-Fiber Optic Equipment futhi ibe nomthelela omkhulu kuzo.
Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ukuthembela eminyakeni yokuqongelela kobuchwepheshe nolwazi lwemboni, ngokuhlanganisa ngokuphilayo ubuciko bendabuko nobuchwepheshe besimanje, kwathuthukiswa ngempumelelo I-KEXINT Fiber Optic Equipment With Modules And Management 1U 4 Port FTTH Telecom EPON OLT. Ubuchwepheshe bezinga eliphezulu buyamukelwa ukuze kukhiqizwe umkhiqizo.Lapho umkhiqizo ukhiqizwa futhi usetshenziswa emkhakheni we-Fiber Optic Equipment, ukuzinza kwawo kanye nezinzuzo kungadlalwa ngokugcwele. Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. sithemba ukuthi singasabela ngokushesha ezinguqukweni embonini ngokuqonda okujulile kwezidingo zemakethe. Sikholelwa ukuthi sizogqama emakethe yomhlaba wonke ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu kanye namasevisi angenakuqhathaniswa.
| Inombolo Yemodeli: | Imbobo ye-EPON 4 | Uhlobo: | 4 Imbobo |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | 3 iminyaka |
| Inethiwekhi: | Lutho | I-PON SFP: | C++ |
| Ubude begagasi: | TX 1490nm, RX 1310nm | Umbala: | Okumpunga |
| Isicelo: | isikole, Inxanxathela yezitolo, Isibhedlela, Ikhaya, njll | Ukunikezwa kwamandla kagesi: | I-ACl: okokufaka 100~240V 50/60Hz |
| Umswakama ohlobene: | 10% ~ 90%, ayinciphisi | Isitifiketi: | CE RoHS CCC |
| Izinga lokushisa lesitoreji: | -40C-70C | Izinga lokushisa lokusebenza: | -10 ~ 55℃ |
Ipharamitha | Ukucaciswa | |||
Ubude begagasi obusebenzayo | 1310 (RX)/1490(TX) | |||
Amandla okubona | +2 ~ +7dBm | |||
Ukuthola ukuzwela | -27dBm | |||
Ibanga eliphezulu | 20km | |||
Isilinganiso esikhulu sokuhlukanisa | 1:64 | |||
Amandla | I-PON engu-1, ama-ONU angama-64 | |||
I-MAC | 4K | |||
Imbobo ye-Uplink | 4 * Imbobo ye-GE | |||
Imbobo ye-PON | 4 * I-PON port | |||
Lawula imbobo | RJ45, RS232, ukulungisa iphutha kudivayisi | |||
MTBF | Amahora angu-100,000 | |||
Izici ze-EPON | Sekela i-IEEE802.3ah | |||
Sekela i-DBA ngobuncane be-1Kbps ubumbudumbudu obulungisekayo | ||||
Sekela isixhumanisi esingu-1Gbps phezulu nesixhumanisi esiphansi somkhawulokudonsa olinganayo | ||||
Sekela ukubethela kwe-AES-128 kusihlonzi sesixhumanisi ngasinye esinengqondo | ||||
Sekela umsebenzi we-OAM onamandla, sebenzisa ukuphathwa kwe-telnet, ukulungisa nokuthuthukisa | ||||
Sekela ukutholwa okuzenzakalelayo kanye nerejista ezenzakalelayo ye-ONU (ukusebenza kwesikhathi sangempela) | ||||
Amaphrothokholi asekelwe | Sekela i-IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |||
Sekela i-IEEE802.1Q VLAN | ||||
Sekela i-IEEE 802.1P QoS | ||||
Ukuphathwa kwenethiwekhi | Sekela ukuphathwa kwe-GUI okusekelwe ku-SNMP | |||
Sekela ukuphathwa kwe-serial interface yendawo kanye nokuphathwa kwe-serial interface yendawo kanye nokuphathwa kwe-Telnet GUI okusekelwe ku-CLI | ||||
Eminye imisebenzi | Sekela umbiko wephrothokholi we-1GMPv1/v2, buza futhi ushiye igundane lomlayezo | |||
Sekela i-DHCP Snooping | ||||
Sekela ukufunda kwekheli le-Ipv4 okusekelwe ku-DHCP Snooping | ||||
Sekela i-ARP Snooping, QoS njll | ||||


















XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.