Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. si tiene sempre ben informato sullo sviluppo tecnico e sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, il che garantisce che possiamo sviluppare nuovi prodotti su base regolare. L'innovazione tecnologica è un fattore importante affinché i prodotti formino competitività di base e mantengano il vantaggio competitivo. Basandosi sui nostri prodotti eccellenti e su una strategia di marketing sensata, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. siamo fermamente convinti che in futuro prenderemo un'ampia quota di mercato e andremo a vantaggio anche dei nostri stakeholder.
| Numero di modello: | KXT-SC/APC 200M | Tipo: | Cavo in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Uso: | FTTH | Tempo di garanzia: | 2 anni |
| Rete: | Nessuno | Tipo di connettore: | SC/APC |
| Lunghezza: | 200 m | Guaina esterna:: | LSZH |
| Attenuazione: | 0,3 a 1310 nm,<0.25 at 1550nm | Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Fibra monomodale: | G657A2 |
1 Applicazioni:
Rete locale (LAN)Specifica | SC, FC, LC | ST, MU, MT-RJ, SMA | MTP, MPO | E2000 | ||||||||||
Modalità singola | Multimodale | Modalità singola | Multimodale | Multimodale | Modalità singola | Modalità singola | ||||||||
UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | APC | UPC | APC | ||||||
Perdita di inserzione | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.7 | ≤0,75 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||
Perdita di ritorno | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥25 | ≥45 | ≥55 | ≥75 | |||||
Lunghezza d'onda | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | |||||||||||
Intercambiabilità | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||
Vibrazione | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||
Temperatura di esercizio | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||
Temperatura di conservazione | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||
Diametro del cavo | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | |||||||||||






CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.