I-Waterproof Armored Armored Fiber Optical Indoor 5.0 Patch Cord Anti-rat Blue SOS DX LC FC 20M.Amakhebula e-fiber optic angangeni kwamanzi angama-20M. Amakhebula e-Fiber optic angangeni emanzini alungele ukufakwa kuzinhlelo zokusebenza ezingaguquki noma eziphathwayo futhi adlulisela idatha enokwethenjelwa ebangeni elide ngaphansi kwezimo ezibucayi zemvelo.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Igama: | I-Armored Fiber Optical Patchcord | Inombolo Yemodeli: | Ikhebula le-Water Optic 9/125 LC-FC DX |
|---|---|---|---|
| Uhlobo Lwesixhumi: | LC/UPC-FC/UPC | Umbala Wekhebula: | EMNYAMA |
| Ubude begagasi: | 1310 1550 | Okubalulekile: | I-LSZH, i-PVC.PE |
| Uhlobo lweFiber: | I-G652D,G657A | Ububanzi bekhebula: | 5.0mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | intambo ye-duplex fibre patch,izintambo ze-fiber patch | ||
Isicelo :
Inethiwekhi yendawo yendawo (LAN)
Inethiwekhi yokuxhumana yedatha
Inethiwekhi ye-Telecommunication optical transmission
Inethiwekhi yokufinyelela okubonakalayo(OAN)
Ukunqanyulwa kwedivayisi okusebenzayo
Ukudluliswa kwedatha ye-Fiber optics
Izisetshenziswa zokuhlola kanye ne-CATV
I-Gigabit Ethernet
Izici :
1.Ukuthobela izindinganiso ze-IEC, Telcordia-GR-326-Core;
2.Usayizi ohlukile& inketho yombala we-boot;
3.Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi; Ukulahlekelwa okuphezulu kokubuya;
4.100% isilinganiso se-interferometer;
Ukucaciswa kobuchwepheshe:
| Into yokucaciswa kobuchwepheshe | Ipharamitha yobuchwepheshe |
| Uhlobo lwekhebula | I-GJXFJPK-1~4B6a2 |
| Umbala webhafa oqinile | Blue, orange, green, brown |
| Ububanzi bebhafa obuqinile mm | 0.85±0.05 |
| Uhlobo lwefiber | 9/125(G657A2) |
| Ilungu lamandla | Izintambo ze-Aramid |
| Ubukhulu bejakhethi mm | 0.80±0.10 |
| Umbala webhantshi lekhebula yangaphakathi yangaphakathi | Emhlophe |
| Umbala womgodla wekhebula wangaphandle | Mnyama (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Izinto zejakhethi | I-LSZH SOS Armored |
| Ikhebula elincane langaphakathi | 0.9(±0.1) |
| Ububanzi bekhebula mm | 5.0 (±0.2) |
| Isisindo sekhebula Kg/km | 15.0 |
| Okuncane. ukugoba irediyasi mm | 10D |
| Attenuation dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0.3 ku-1550nm |
| Ukushuba okufushane N | 200 |
| Ukuchoboza okufushane N/100mm | 1000 |
| Izinga lokushisa lokusebenza ℃ | -40~+70 |
| Izinga lokushisa lokufaka ℃ | -5~+60 |
| Izinga lokushisa lokuthutha nelokugcina ℃ | -40~+70 |

Isevisi yethu (KEXINT)
1.Intengo yasefekthri
2.Ukulethwa okusheshayo
3.OEM



XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.