1U 144 Core Fiber Optical MTP MPO Patch Cord OM4 12 Amasethi angu-12 Core amabhokisi iMagenta Ukulahlekelwa okuphansi 0.3dB
I-High Density 144 Fibers 1U 19" I-Breakout Fiber Patch Panel iklanyelwe ukuxhuma izimbobo ze-40G QSFP ngezintambo zefayibha ze-MTP/MPO, imephu ingemuva kwephaneli, bese igqashuka njenge-48x 10G kuphaneli yangaphambili ngezintambo ze-LC fibre. Konke ukuphuma amaphaneli ahlangabezana nezimfuneko ze-TIA/EIA, i-IEC , GR-326-CORE yama-patchcords, amazinga e-GR-1209-CORE kanye ne-GR-1221-CORE njll., aqoshwe nge-serial asetshenziswa esikhungweni sedatha, inethiwekhi yezokuxhumana kanye nendawo yokugcina.
1U 144 Core Fiber Optical MTP MPO Patch Cord OM4 12 Core Boxes Magenta Low Loss 0.3dB
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Isivinini Sokudlulisa: | 40G/100G | I-Suppler Of Connrctor Mtp: | USCONEC MTP Female (ongenaphini) |
| Ubude begagasi: | 850/1300nm | Ukubuyisela Ukulahlekelwa: | >30dB |
| Uhlobo lwe-Fiber: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 Noma Ngokwezifiso | Izinto zekhebula: | I-LSZH, OFNR, OFNP Iyatholakala |
| Umbala Wekhebula: | I-Magenta | Inombolo yeFiber: | 144 Imicu |
| Ukukhanya Okuphezulu: | intambo ye-mtp mpo,Intambo ye-mtp trunk | ||
Izici:
1. Khulisa ukuminyana ngoxhumo lwefiber olufika ku-144 ku-1U ukuze kusetshenziswe kahleindawo yokubeka.
2. Ivumela indlela elula yokuthuthukisa ehambisa i-40GbE iye ku-4x 10GbE noma 100GbE iye ku-4x 25GbEukuxhumana.
3. Ihlinzeka ngokuncishiswa kokufakwa kukonke ukulahlekelwa ngokuhlukahluka okuphansi kwesiteshi kuya esiteshiniukusebenza okuthuthukisiwe kwesixhumanisi sesiteshi.
4. Ukuthembeka okuthuthukisiwe nokuthunyelwa okusheshayo ukunciphisa isikhathi sokufaka nezindleko.
5. Ithreyi yokuphatha ikhebula ekhishwayo ngemuva, phatha ngempumelelo izintambo ze-trunk.
Idatha ye-Patch Optical:
| 1u 144 Core MTP/MPO Patch Panel | ||
| Isixhumi | Ukulahlekelwa Kokufaka | Buyisela Ukulahlekelwa |
| I-MPO | ≤0.75dB | ≥25dB |
| LC | ≤0.3dB | ≥50dB |
Idatha ye-MTP MPO Patch Cord Optical:
| Uhlobo lwefiber optical | MM:4F,8F,12F,24F,48F,72F | SM:4F,8F,12F,24F |
| Ukulahlekelwa okujwayelekile kwe-IL(dB) | <0.75 dB | <0.75 dB |
| Ukulahleka okujwayelekile kwe-RL(dB) | >25 | >50(APC),>20dB(PC) |
| Ukulahlekelwa okuphansi kwe-IL(dB) | 0.35 | 0.35 |
| Ukulahlekelwa okuphansi kwe-RL(dB) | >35 | >50(APC),>35dB(PC) |
Imininingwane:
| Igama Lomkhiqizo : | I-1U Rack Mount 19 inch Enclosure Box 144 Fiber ODF fibre termination box |
| Izimbobo ze-adaptha | okukhiphayo LC / MTP, SC, FC, ST, njll. |
| Izimbobo ze-adaptha ye-B | okokufaka 12* MTP / MPO |
| Impahla yezindlu | Insimbi ye-SPCC ene-powder coating noma i-aluminium |
| Enza ngendlela oyifisayo | big oda wamukelekile ngokwezifiso, intengo engcono kakhulu. |
Qeda amapharamitha obuso bejiyomethri namazinga:
| Imfuneko | MM (50& 62.5/125) | I-SM(APC) |
| I-engeli yokuthambekela kobuso (X) | -0.2 °/0.2° | -0.2° / 0.2° |
| I-engeli yokuthambekela kobuso (Y) | -0.2°/ 0.2° | 7.8°/ 8.2 ° |
| Ukuphakama kwefayibha | 1000nm - 3500nm | 1000nm - 3500nm |
| Umehluko omkhulu wokuphakama kwawo wonke ama-optical fibers | <750nm | <600nm |
| Ubude be-Core(nm) | - 50-300 mm | - 50-300 mm |
Uhlelo:A /B /C/D

Isicelo:


XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.