Ubuchwepheshe bubaluleke kakhulu enqubweni yokukhiqiza umkhiqizo. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe, sithuthukise ngempumelelo umkhiqizo.Uyaduma esimeni sohlelo(izi)setshenziswa samakhebuli okuxhumana manje. Ithimba lethu lobuchwepheshe linesipiliyoni seminyaka eminingi kulo mkhakha futhi linganikeza imibono yobungcweti, iziphakamiso kanye nolwazi lwezixazululo. Lapho amakhasimende ehlangabezana nezinkinga zobuchwepheshe, anganikeza isevisi yendlu ngendlu. Enqubweni yokuqamba okusha kwezamabhizinisi, i-Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. hlala unamathela kufilosofi yebhizinisi 'yekhwalithi iza kuqala'. Sizowabamba amathuba ezikhathi futhi sihlale sihambisana nezimo zemboni. Sikholelwa ukuthi ngelinye ilanga sizoba ngelinye lamabhizinisi ahamba phambili emakethe yomhlaba.
| Inombolo Yemodeli: | I-LC UPC 12 umbala we-pigtail | Uhlobo: | I-Pigtail |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Inombolo Yabaqhubi: | ≥ 10 | Uhlobo lweFiber: | G657A1 noma Ngokwezifiso |
| Uhlobo Lwesixhumanisi: | LC UPC noma ngokwezifiso | Umgodla wangaphandle: | I-PVC, i-LSZH |
| Ububanzi bekhebula: | 0.9mm | Ubude befayibha: | Ngokwezifiso |
| Umbala Wefayibha: | I-Multicolor | Ukulahlekelwa Kokufaka(dB): | ≤0.2 |
| Ukubuyisela Ukulahlekelwa: | I-PC≥45dB,UPC≥50dB,APC≥60dB | Isikhathi sewaranti: | 1 unyaka |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
Amapharamitha | Imihlangano Ejwayelekile Yekhebula Le-Fiber | |||
Uhlobo lweFiber | I-SM(G.652/G.657) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | ||
Ijacket Materials | I-LSZH/OFNR/PVC | |||
Uhlobo Lwesixhumi | FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP | |||
Ferrule Materials | I-Ceramic | |||
Ukuhlola Wavelengths | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm | ||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) | ≤0.25dB | ≤0.3dB | ||
TIA/EIA-455-107 | (I-PC/UPC/APC) | (I-PC/UPC) | ||
Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) | ≥50dB(PC/UPC) | ≥40dB(PC/UPC) | ||
TIA/EIA-455-107 | ≥60dB(APC) | |||
Ikhono lokushintshana | ≤0.2dB | |||
Imihlangano Yekhebula | Intambo ye-Pigtail/Simplex/Duplex/Fan-out Patch | |||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -10~+70 | |||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -40~+85 | |||
Iphakheji | 1 isiqephu/isikhwama | |||
Wonke amanani acacisiwe anezixhumi | ||||








XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.