Le tecnologie contano molto nel processo di fabbricazione del prodotto. Applicando la tecnologia, abbiamo aggiornato con successo il prodotto. Ora è popolare negli scenari applicativi dei cavi di comunicazione. Il nostro team tecnico ha molti anni di esperienza in questo campo e può fornire opinioni professionali, suggerimenti ed esperienze di soluzioni. Quando i clienti incontrano problemi tecnici, possono fornire un servizio porta a porta. Nel processo di continua innovazione imprenditoriale, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. aderire sempre alla filosofia aziendale "la qualità viene prima di tutto". Coglieremo le opportunità dei tempi e saremo sempre al passo con le tendenze del settore. Crediamo che un giorno diventeremo una delle aziende leader nel mercato globale.
| Numero di modello: | Treccia LC UPC 12 colori | Tipo: | Treccia |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Numero di conduttori: | ≥ 10 | Tipo di fibra: | G657A1 o Personalizzato |
| Tipo di connettore: | LC UPC o Personalizzato | Guaina esterna: | PVC, LSZH |
| Diametro del cavo: | 0,9 mm | Lunghezza della fibra: | Personalizzato |
| Colore della fibra: | Multicolore | Perdita di inserzione (dB): | ≤0,2 |
| Perdita di ritorno: | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB | Tempo di garanzia: | 1 anno |
| Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
Parametri | Assemblaggi di cavi in fibra standard | |||
Tipo di fibra | SM(G.652/G.657) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | ||
Materiali della giacca | LSZH/OFNR/PVC | |||
Tipo di connettore | FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP | |||
Materiali della ghiera | Ceramica | |||
Test delle lunghezze d'onda | 1310±30/1550±30 nm | 850±30/1300±30 nm | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,25dB | ≤0,3dB | ||
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC) | (PC/UPC) | ||
Perdita di ritorno (dB) | ≥50dB (PC/UPC) | ≥40dB (PC/UPC) | ||
TIA/EIA-455-107 | ≥60dB (APC) | |||
Capacità di scambio | ≤0,2dB | |||
Cavi assemblati | Cavo patch a coda di rondine/semplice/duplex/a ventaglio | |||
Temperatura di esercizio (℃) | -10~+70 | |||
Temperatura di conservazione (℃) | -40~+85 | |||
Pacchetto | 1 pezzo/borsa | |||
Tutti i valori specificati sono con connettori | ||||








CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.