Thenga ikhwalithi ephezulu ye-1.25 Gigabit Fiber optic SFP module LC isixhumi esingu-20km T1550 R1310nm ngamanani aphansi kwabanye babakhiqizi abangcono kakhulu bemikhiqizo. Ukhiye wokuncintisana we-1.25 Gigabit Fiber optic SFP LC isixhumi esingu-20km T1550 R1310nm ukusungula izinto ezintsha. Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. izohambisana nesivinini futhi igxile ekuthuthukiseni ubuchwepheshe, ngaleyo ndlela idale futhi ikhiqize imikhiqizo evumelana kangcono nezidingo zamakhasimende. Sihlose ukuhola izitayela zemakethe ngolunye usuku.
| Uhlobo: | Imodeli ye-SFP | Inombolo Yemodeli: | I-SFP |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | i-kexint |
| Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTX FTTB | Izinga Ledatha: | SC/APC |
| Ubude begagasi: | 1310nm/1550nm | Isixhumi: | LC |
| Ibanga: | 20KM | Isiqinisekiso: | Iminyaka emi-3 |
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane. | Thayipha. | Ubukhulu. | Iyunithi | Qaphela |
| Amandla Okukhipha Amaphakathi | POUT | -9 | -3 | dBm | Inothi (1) | |
| Isilinganiso Sokuqothula | ER | 9 | dB | |||
| I-Center Wavelength | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | XYT-SFP-BX-U |
| 1530 | 1550 | 1570 | XYT-SFP-BX-D | |||
| Ububanzi be-Spectrum (RMS) | σ | 3.5 | nm | I-FP Laser | ||
| (TX:1310nm) | ||||||
| I-Side Mode Suppression Ratio | I-SMSR | 30 | dB | I-DFB Laser | ||
| I-Spectrum Bandwidth(-20dB) | σ | 1 | nm | (TX:1550nm) | ||
| I-Transmitter VALIWE Amandla Okukhiphayo | Pff | -45 | dBm | |||
| I-Differential Line Input Impedance | I-RIN | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Imaski yamehlo ephumayo | Ithobelana ne-IEEE802.3 z (ukuphepha kwelaser kwekilasi 1) | Qaphela (2) | ||||
Ukucaciswa Kwemamukeli:
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane. | Thayipha. | Ubukhulu. | Iyunithi | Qaphela |
| Faka i-Optical Wavelength | λIN | 1530 | 1550 | 1570 | nm | XYT-SFP-BX-U |
| 1290 | 1310 | 1330 | XYT-SFP-BX-D | |||
| Ukuzwela komamukeli | I-PIN | -20 | dBm | Inothi (1) | ||
| Amandla Okufaka Saturation (Ukugcwala Okugcwele) | I-PSAT | -3 | dBm | |||
| Ukulahlekelwa Kwesiginali Yokuqinisekisa | PA | -35 | dBm | |||
| Ukulahlekelwa Kwesiginali De-assert | PD | -22 | dBm | Qaphela (2) | ||
| I-LOS Hysteresis | I-PA-PD | 0.5 | 2 | 6 | dB |
Izici Zomkhiqizo:
1) I-LC eyodwa noma i-SC ye-receptacle optical interface iyathobelana
2) Izigxivizo ze-SFP ezixhunyiwe ezishisayo
3) 1310nm FP laser transmitter; 1550nm DFB laser transmitter
4) I-RoHS iyathobela futhi Ihola Mahhala
5) Kufike ku-3km ku-9/125um SMF
6) Insimbi ebiyelwe ye-EMI ephansi
7) Ukunikezwa kwamandla okukodwa okungu-3.3V
I-8) Ukuchithwa kwamandla aphansi<600mW
9) Ibanga lokushisa lokusebenza kwezentengiso: 0 kuya ku-70
10) Ukuqapha kokuxilonga kweDijithali kuyakhethwa
Izicelo:
I-Gigabit Ethernet
Isiteshi seFiber
Isicelo se-WDM
Okujwayelekile :
Ama-transceivers e-Small Form Factor Pluggable (SFP) ahambisana ne-Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Ngesikhathi esifanayo athobela i-Gigabit Ethernet njengoba kucaciswe ku-IEEE STD 802.3 naku-1x Fiber Channel njengoba kuchazwe ku-FC-PI-2 Rev. 10.0 .Ayathobela i-RoHS futhi awanawo umthofu.
kEXINT IFOMU SFP:
| Igama | Imodeli | I-Ecapsulation | Imvamisa | Ubude begagasi | Ibanga | Imidiya | Isixhumi | I-DDM | Izinga lokushisa |
| QSFP28 100G | I-KXTQP28-100G-SR4 | QSFP28 | 103G | 850nm | 100m | MMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTQP28-100G-LR4 | QSFP28 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP28-100G-CLR4 CWDM4 | QSFP28 | 103G | 1271/1291/ 1311/1331nm | 2km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP28-100G-PSM4 | QSFP28 | 103G | 1310nm | 500m | I-SMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP28-100G-LR4-A | QSFP28 | 103/112G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-DML SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP28-100G-LR4-B | QSFP28 | 103/112G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | EML SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-CFP4 100G | I-KXTCP4-100G-SR10 | I-CFP4 | 103G | 850nm | 100m | MMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTCP4-100G-LR4 | I-CFP4 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-CFP2 100G | I-KXTCP2-100G-SR10 | I-CFP2 | 103G | 850nm | 100m | MMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTCP2-100G-LR4 | I-CFP2 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTCP2-100G-ER4 | I-CFP2 | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-CFP 100G | I-KXTCP-100G-SR10 | I-CFP | 103G | 850nm | 100m | MMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTCP-100G-LR4 | I-CFP | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTCP-100G-ER4 | I-CFP | 103G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-QSFP+ 40G | I-KXTQP-40G-SR4 | I-QSFP+ | 40G | 850nm | 100m | MMF | I-MPO | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTQP-40G-SR-BD | I-QSFP+ | 40G | 850/900nm | 100m | MMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP-40G-LR4 | I-QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 10km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP-40G-ER4 | I-QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 30km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-KXTQP-40G-ER4 | I-QSFP+ | 40G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm | 40km | I-SMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ | |
| I-QSFP 25G | I-KXTQP-25G-SR4 | SFP28 | 25G | 850nm | 100m | MMF | LC | YEBO | 0℃~70℃ |
| I-KXTQP-25G-LR4 | SFP28 | 25G | 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm 10km I-SMF LC YEBO 0℃~70℃ I-KXTQP-25G-LR4 SFP28 25G 1295.56/1300.05/ 1304.58/1309.14nm 10km I-SMF LC YEBO "-40℃~85℃ 10G SFP+ MM I-KXTPP-10G-SR I-SFP+ 10G 850nm 300mMMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-LRMI-SFP+10G1310nm220mMMFLCYEBO0℃~70℃I-10G SFP+ SMI-KXTPP-10G-LRI-SFP+10G1310nm10kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-ER-13I-SFP+10G1310nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-ERI-SFP+10G1550nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-ZRI-SFP+10G1550nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G SFP+ CWDMI-KXTPP-10G-C**-40I-SFP+10G1270 ~ 1450nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-C**-40I-SFP+10G1470 ~ 1610nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-C**-80I-SFP+10G1470 ~ 1610nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G SFP+ DWDMI-KXTPP-10G-D**-40I-SFP+10GC20~C5940kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-D**-80I-SFP+10GC20~C5980kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G SFP+ BiDiI-KXTPP-10G-B10-23I-SFP+10GT1270/R1330nm10kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B10-32I-SFP+10GT1330/R1270nm10kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B40-23I-SFP+10GT1270/R1330nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B40-32I-SFP+10GT1330/R1270nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B60-23I-SFP+10GT1270/R1330nm60kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B60-32I-SFP+10GT1330/R1270nm60kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B80-45I-SFP+10GT1490/R1550nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTPP-10G-B80-54I-SFP+10GT1550/R1490nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G XFP MMI-KXTXP-10G-SRI-XFP10G850nm300mMMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-LRMI-XFP10G1310nm220mMMFLCYEBO0℃~70℃I-10G XFP SMI-KXTXP-10G-LRI-XFP10G1310nm10kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-ER-13I-XFP10G1310nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-ERI-XFP10G1550nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-ZRI-XFP10G1550nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G XFP CWDMI-KXTXP-10G-C**-40I-XFP10G1270 ~ 1450nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-C**-40I-XFP10G1470 ~ 1610nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-C**-80I-XFP10G1470 ~ 1610nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-10G XFP DWDMI-KXTXP-10G-D**-40I-XFP10GC20~C5940kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-D**-80I-XFP10GC20~C5980kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTXP-10G-DT-80I-XFP10GI-Tunable80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃X2 KUYA ku-SFP+X2 ukuze SFP+ Converter-10GCha0℃~70℃ 1.25GImbobo kagesiI-KXTFP-GE-TI-SFP1000M100mI-UTPRJ45CHA0℃~70℃I-KXTFP-GE-TAI-SFP10/100/1000M 100mI-UTPRJ45CHA0℃~70℃1.25G MMI-KXTFP-GE-SXI-SFP1.25G850nm550mMMFLCYEBO0℃~70℃1.25G SFP SMI-KXTFP-GE-LXI-SFP1.25G1310nm20kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-EXI-SFP1.25G1310nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-EX-15I-SFP1.25G1550nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-ZXI-SFP1.25G1550nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-EZXI-SFP1.25G1550nm120kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-150I-SFP1.25G1550nm150kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃1.25G SFP CWDMI-KXTFP-GE-C**-40I-SFP1.25G1270 ~ 1610nm40kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-C**-80I-SFP1.25G1270 ~ 1610nm80kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-C**-100I-SFP1.25G1270 ~ 1610nm100kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-C**-120I-SFP1.25G1270 ~ 1610nm120kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-C**-150I-SFP1.25G1270 ~ 1610nm150kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃1.25G SFP DWDMI-KXTFP-GE-D**-40I-SFP1.25GC20~C5940kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-D**-80I-SFP1.25GC20~C5980kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-D**-100I-SFP1.25GC20~C59100kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-D**-120I-SFP1.25GC20~C59120kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃1.25G SFP BiDiI-KXTFP-GE-B20-35I-SFP1.25GT1310/R1550nm20kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃I-KXTFP-GE-B20-53I-SFP1.25GT1550/R1310nm20kmI-SMFLCYEBO0℃~70℃ Iphrofayela Yenkampani workshop Iqembu lethu Izitifiketi Ncoma Imikhiqizo FAQ Q1: Ingabe uhweba inkampani noma umenzi? A1: Siyimboni. Q2: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa? A2: Ngokuvamile kuba yizinsuku ezingu-5-10 uma izimpahla zisesitokweni. noma yizinsuku eziyi-15-20 uma izimpahla zingekho esitokweni, kuhambisana nenani. Q3: Uyawahlinzeka ngamasampula? imahhala noma ingeziwe? I-A3: Yebo, singanikeza isampula mahhala kodwa singakhokhi izindleko zempahla. Q4: Ithini imigomo yakho yokukhokha? A4: Inkokhelo<=1000USD, 100% kusengaphambili. Inkokhelo>=1000USD, 30% T/T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa. Q5:Ngingakuvakashela? I-A5:Impela, imboni yethu ise-Shenzhen, e-China.Sicela usithinte ukuze wenze i-aphoyintimenti. Q6:Ngingakwazi ukuxoxisana ngezintengo? A6:Yebo, singase sicabangele izaphulelo zomthwalo weziqukathi eziningi zezimpahla ezixubile. Q7:Zizoba malini izindleko zokuthumela? I-A7: Kuya ngosayizi wokuthunyelwa kwakho kanye nendlela yokuthumela. Sizokukhokhisa njengoba ucelile. Uma unomunye umbuzo, pls ukhululeke ukusithinta njengoba ngezansi: Imininingwane eyisisekelo
XHUMANA NATHI Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO Into yokuqala esiyenzayo ukuhlangana namakhasimende ethu futhi sixoxe ngezinjongo zawo kuphrojekthi yesikhathi esizayo. Kulo mhlangano, zizwe ukhululekile ukuveza imibono yakho futhi ubuze imibuzo eminingi.
KUNCONYWA Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Copyright © 2025 Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. - www.kexint.com All Rights Reserved.
Khetha ulimi oluhlukile
╳
English
bahasa Indonesia
Suomi
فارسی
Ελληνικά
dansk
русский
Português
français
italiano
Español
العربية
Deutsch
Zulu
Pilipino
Nederlands
Bahasa Melayu
svenska
Ulimi lwamanje:Zulu
|