Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | KEXINT | Nome: | PLC 1x8 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 60*7*4 | Tipo di connettore: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
Lunghezza di cavo: | 1 m o 1,5 m | Tipo di fibra: | G657A1/G657A2/G657 B3 |
Lunghezza d'onda: | da 1260 nm a 1650 nm | Garanzia: | Due anni |
Evidenziare: | splitter plc in fibra ottica,divisore ottico plc |
SCATOLA dell'ABS del divisore 1X64 dello SpA di GPON EPON FTTH con il connettore FC /APC FC /UPC
Descrizione
1. Lo splitter in fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia della guida d'onda ottica in silice.
2. È caratterizzato da dimensioni ridotte, alta affidabilità, ampia gamma di lunghezze d'onda operative e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
3 Kexint l fornisce intere serie di prodotti splitter 1xN e 2xN realizzati su misura per applicazioni specifiche. Tutti i prodotti soddisfano i requisiti GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
Caratteristiche
Bassa perdita di inserzione
PDL basso
Design compatto
Buona uniformità da canale a canale
Ampia lunghezza d'onda operativa:Da 1260 nm a 1650 nm
Ampia temperatura di esercizio:-40°C a 85°C
Alta affidabilità e stabilità
Conformità
Telcordia GR-1209-NUCLEO
Telcordia GR-1221-NUCLEO
RoHS
Specifiche
Tabella 1– 1×Splitter PLC N
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
Perdita di inserzione (dB)(Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB)(Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità della temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
Dimensioni imballo (mm) (L×w×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Tavolo 2– 2×Splitter PLC N
Parametri | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||
Perdita di inserzione (dB)(Grado S/P) | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.5 | 17.5 |
Uniformità della perdita (dB) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB)(Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità della temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | ||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||
Dimensioni imballo (mm) (L×w×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
60×7×4 |
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
MANDACI UN MESSAGGIO
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.