Handheld Fusion Splicer KL-520E Mini Fusion Machine mit 8 Englisch Französisch Portugiesisch Russisch Spanisch
1: Kern-Kern- oder Mantel-Mantel-Ausrichtung
2: PAS-Technologie
3:X&Y-Ansichtsanzeige oder X/Y-Einzelanzeige
4: Handheld& tragbar
5: Größe: 125 × 105 × 113 (mm)
6: SOC verfügbar
7: 3-in-1-Faserklemme
8: 3,5-Zoll-Farb-LCD
9: Software-Update über USB-Port
Detail Information | |||
| Name: | Tragbares Fusionsspleißgerät | Faserdurchmesser: | Manteldurchmesser: 80–150 μm; Beschichtungsdurchmesser: 100–1000 μm |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | Typische 300 Zyklen (Spleiß/Rohrwärme mit innerer Li-Batterie) | Betriebszustand: | 0–5000 m über dem Meeresspiegel, -10–50 °, maximale Windgeschwindigkeit von 15 m/s |
| Energieversorgung: | Wechselstrom 100–240 V mit Wechselstromadapter, interner Li-Akku (5200 mAh) | Gewicht: | 1,3 kg einschließlich Batterie |
| Faserzahl: | Single | Anwendbare Fasern: | SM MM DS NZDS |
| Markieren: | Glasfaser-Werkzeugsatz,Werkzeuge für Glasfaserkabel | ||
| Faserdurchmesser | Manteldurchmesser: 80-150 μm |
| Faserzahl | Single |
| Gespaltene Faserlänge | 12-16 mm (Beschichtungsdurchmesser: 250 μm) |
| Tatsächlicher durchschnittlicher Spleißverlust | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS), 0,04 dB (NZDS) |
| Typische Spleißzeit | Typisch6 sec (Standard-SM-Faser) |
| Rückflussdämpfung | >60dB |
| Spleißmodus | Normal Spezial automatisch kalibrieren |
| Faserausrichtungsverfahren | Sorgfältig, Core, Clad, Manual |
| Spleißprogramm | 53 (Tempel), 40 (Benutzer) |
| Rohrheizprogramm | 9 (Tempel), 24 (Benutzer) |
| Typische Aufheizzeit der Röhre | Typisch 30 Sek |
| Länge der Schutzhülle | 60 mm, 40 mm |
| Speicherung des Spleißergebnisses | 4000 Ergebnisse, 20 Parameter pro Ergebnis |
| Faserbildvergrößerung | 120X (X- oder Y-Ansicht), 60X (X- und Y-Ansicht) |
| Batteriekapazität | Typisch 300 Zyklen (Spleiß/Rohr heiß) |
| Monitor | 3,5-Zoll-LCD-Farbmonitor |
| Spannungstest | 2N |
| Elektrodenlebensdauer | 2500 |
| Terminal | USB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V mit Netzteil |
| Innere Li-Batterie (5200 mAh) DC 13,5 V | |
| Betriebszustand | 0-5000m über dem Meeresspiegel, -10-50° |
| Maximale Windgeschwindigkeit von 15 m/s | |
| Abmessungen | 125 mm (L) × 105 mm (B) × 113 mm (H) |
| Gewicht | 1,3 kg inklusive Batterie |







KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.