I-FBT 1×5 CCTV Telecom Optical WDM Splitter 1310 1550 Splitter 50/50 ABS SC/APC
I-Fiber Optic FBT Coupler idivayisi yokubona ehlanganisa noma ehlukanisa amandla kuma-optical fibers. I-Optical splitter ihlukanisa ukukhanya kusuka ku-fiber eyodwa kube amashaneli amabili noma ngaphezulu efayibha. Ifaka usayizi omncane, ukwethembeka okuphezulu, izindleko ezishibhile kanye nokufana okuhle kwesiteshi ukuya esiteshini, futhi isetshenziswa kabanzi kumanethiwekhi e-PON ukuze kubonakale ukuhlukaniswa kwamandla esignali yokubona.
Izipesheli zethu zombili zomuthi nenkanyezi zohlobo lwama-couplers/splitters asemgqeni. Banikeza isisombululo esithembekile sokuhlukanisa / ukuhlanganisa amasignali. Isilinganiso sokuhlukanisa sisuka ku-1x2 kuya ku-1x32 kumachweba wokuhlanganisa izihlahla, futhi sisuka ku-2x2 siye ku-2x32 kuma-couplers ezinkanyezi. Itholakala kumafasitela angama-wavelength angawodwa, akabili, nakathathu(1310/1490/1550nm) .
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Igama Lomkhiqizo: | FBT 1*5 SC/APC | Ubude begagasi: | 1310 Noma 1550 |
| Isilinganiso se-Splitter: | 50/50 | Uhlobo: | 1x5 |
| Isixhumi: | SC/APC | Iphakheji: | 3.0 mm |
| Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX | Usayizi: | 100×80×10 Mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-fiber optic splitter,wdm izingxenye | ||
Izici:
Ukulahlekelwa Kokufaka Okuphansi
Ukuhlukanisa Amandla Okufanayo
Imvelo Enhle Kakhulu&
Ukuzinza Kwemishini
Izicelo:
I-FTTH
Iluphu yendawo
I-PON
Ukuxhumana kwe-fiber optical
Imishini yokuhlola i-fiber optical
Inzwa yefiber ebonakalayo
I-CATV LAN
Imininingwane
| I-Dual Window Co+A1:M13upler Test Report | ||||||||||||
| I-S/N: | 160722001 | |||||||||||
| UHLOBO | 1310/1550 -FBT -1×5 | |||||||||||
| I-Wavelength yokuhlola | nm | 1310/1550 | ||||||||||
| Isilinganiso sokuhlanganisa | Kuyalingana | |||||||||||
| Okukhiphayo | 1310 | 1550 | ||||||||||
| Ngaphandle1 | Ngaphandle2 | Ngaphandle3 | Ngaphandle4 | Ngaphandle5 | Ngaphandle1 | Ngaphandle2 | Ngaphandle3 | Ngaphandle4 | Ngaphandle5 | |||
| Ukulahlekelwa Kokufaka | dB | 6.91 | 6.93 | 6.96 | 6.97 | 6.93 | 6.88 | 6.89 | 6.81 | 6.95 | 6.94 | |
| Isilinganiso sokuhlanganisa | % | 20.14% | 20.06% | 19.89% | 19.88% | 20.03% | 20.29% | 20.25% | 20.59% | 19.96% | 19.99% | |
| I-PDL | dB | ≤0.2 | ||||||||||
| Ukuqondisa | dB | ≥55 | ||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Ubude be-Fiber | m | 1.0 | ||||||||||
| Ubukhulu | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e,9/125,3.0mm | |||||||||||
| Isixhumi | SC/APC | |||||||||||
Ulwazi Lwephakheji
| Ukucushwa | 1x5 |
| Uhlobo Lwesixhumi | SC/APC |
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e 0.9mm |
| Ubukhulu bephakheji | 100*80*10mm |




Amasevisi ethu:
Umkhiqizi we-1.Professional, i-100% ihlolwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
Izixazululo ze-2.Customers ngezinsuku, hhayi amasonto.
3.Izinkonzo ezifudumele ngokunaka ngokucophelela.
4.Ungakunikeza ngombuzo wakho oqondile phakathi namahora angama-24.
5.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
6.Sibe nesipiliyoni seminyaka eyi-12 kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongabathemba.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.