Separatore ottico 1310 di WDM delle telecomunicazioni del CCTV di FBT 1×5 1550 ABS SC/APC del divisore 50/50
L'accoppiatore FBT in fibra ottica è un dispositivo ottico che combina o divide l'alimentazione dalle fibre ottiche. Lo splitter ottico divide la luce da una singola fibra in due o più canali in fibra. È caratterizzato da dimensioni ridotte, alta affidabilità, costi economici e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
La nostra offerta offre accoppiatori/splitter in linea sia ad albero che a stella. Forniscono una soluzione affidabile per dividere/combinare i segnali. Il rapporto di divisione varia da 1x2 a 1x32 porte per accoppiatori ad albero e da 2x2 fino a 2x32 per accoppiatori a stella. Disponibile in finestre di lunghezza d'onda singola, doppia e tripla (1310/1490/1550 nm).
Informazioni dettagliate | |||
| Nome del prodotto: | FBT 1*5 SC/APC | Lunghezza d'onda: | 1310 o 1550 |
| Rapporto di divisione: | 50/50 | Tipo: | 1x5 |
| Connettore: | SC/APC | Pacchetto: | 3,0 mm |
| Applicazione: | FTTH FTTB Rete FTTX | Dimensione: | 100×80×10 mm |
| Evidenziare: | divisore in fibra ottica,componenti wdm | ||
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzione
Ripartizione uniforme del potere
Eccellente ambientale&
Stabilità meccanica
Applicazioni:
FTTH
Ciclo locale
PON
Comunicazione in fibra ottica
Apparecchiature di prova in fibra ottica
Sensore in fibra ottica
CATV LAN
Specifiche
| Doppia finestra Co+A1: rapporto di prova M13upler | ||||||||||||
| S/N: | 160722001 | |||||||||||
| GENERE | 1310/1550 -FBT -1×5 | |||||||||||
| Prova la lunghezza d'onda | nm | 1310/1550 | ||||||||||
| Rapporto di accoppiamento | Pari | |||||||||||
| Produzione | 1310 | 1550 | ||||||||||
| Fuori1 | Fuori2 | Fuori3 | Fuori4 | Fuori5 | Fuori1 | Fuori2 | Fuori3 | Fuori4 | Fuori5 | |||
| Perdita di inserzione | dB | 6.91 | 6.93 | 6.96 | 6.97 | 6.93 | 6.88 | 6.89 | 6.81 | 6.95 | 6.94 | |
| Rapporto di accoppiamento | % | 20,14% | 20,06% | 19,89% | 19,88% | 20,03% | 20,29% | 20,25% | 20,59% | 19,96% | 19,99% | |
| PDL | dB | ≤0,2 | ||||||||||
| Direzionale | dB | ≥55 | ||||||||||
| temperatura di esercizio | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Lunghezza della fibra | m | 1.0 | ||||||||||
| Dimensione | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Tipo di fibra | Corning SMF-28e,9/125,3.0mm | |||||||||||
| Connettore | SC/APC | |||||||||||
Informazioni sul pacchetto
| Configurazione | 1x5 |
| Tipo di connettore | SC/APC |
| Tipo di fibra | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Dimensioni della confezione | 100*80*10 mm |




I nostri servizi:
1.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
2. Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
3. Servizi calorosi con attenzioni attente.
4. Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
5. Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
6. Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.