I-PLC Fiber Optical PLC Splitter Splitter LGX 1X16 Nesixhumi SC/UPC 1*16
I-1.PLC splitter isekelwe ku-quartz substrate ehlanganisiwe ye-waveguide optical power distribution, inezinzuzo zevolumu encane, ububanzi be-wavelength obusebenzayo, ukwethembeka okuphezulu, ukufana okuhle kokukhanya njll, ifaneleka ngokukhethekile inethiwekhi ye-optical ye-passive (EPON, BPON, I-GPON njll ) ixhume okokusebenza kwendawo kanye netheminali futhi ibone ukuhlukaniswa kwesignali yokubona.
I-2.Bare PLC splitter ibeka i-PLC splitter chip kanye nokokufaka, i-output optical fibre array epayipini lensimbi lesikwele, eliphuma nobubanzi obungu-0.9mm noma 250um fibre engenalutho, i-fiber ingashiselwa, ingaphinda icubungule izinhlobo ezahlukene zesixhumi se-fiber optical. .
Imininingwane Yemininingwane | |||
| I-Wavelength esebenzayo: | 1260 ~ 1650nm | Uhlobo: | 1x16 |
| Isilinganiso se-Splitter: | 1x16 | Isixhumi: | I-SC FC LC ST/UPC |
| Ukulahlekelwa Kokufaka: | ≤13.9dB | Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX |
| Igama Lomkhiqizo: | I-PLC 1*16 | Usayizi: | 130*100*50Mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | I-abs plc isihlukanisi,plc isihlukanisi se-optical | ||
Izici:
· Ukulahlekelwa Kokufaka Okuphansi
· I-PDL Compact Design ephansi
· Ukufana okuhle kwesiteshi nesiteshi
I-Wavelength Ebanzi Yokusebenza: Ukusuka ku-1260nm kuye ku-1650nm
· Ukushisa Okubanzi Okusebenzayo: Ukusuka -40℃ ukuya ku-85℃
· Ukuthembeka okuphezulu kanye nokuzinza
Izicelo:
· FTTX Systems
· I-PON Networks
· Izixhumanisi ze-CATV
· I-Optical Signal Distribution
Imininingwane:
| Imininingwane yezobuchwepheshe ye-Fiber Optic PLC Splitter | |||||||
| Igama lemodeli | I-KXT-PLCA-2665 | ||||||
| I-Wavelength(nm) | 1260-1650nm | ||||||
| Isampula yamahhala | YEBO | ||||||
| Okubalulekile | I-PVC; ABS | ||||||
| Idizayini | I-OEM& I-ODM | ||||||
| Imininingwane | A (2.4.8 port) : 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 port ) : 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 port ) : 80L*20W*6H mm | |||||||
| Izixhumi | FC, SC, ST , LC, LC/APC, SC/APC, MU kanye neFC/APC | ||||||
| izixhumi ze-fiber optic ziyatholakala | |||||||
| Amapharamitha | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
| I-PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| Ukufana (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) | ≥50 | ||||||
| Ukuqondisa (dB) | ≥55 | ||||||
| Ibanga Lezinga lokushisa (°C) | -40~+75 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -40~+85 | ||||||
| QAPHELA: Ipharamitha engenhla ingeyesihlukanisi esinesixhumi, uma isixhumi se-w/o, ukulahlekelwa kokufaka kuzokwehla ngo-0.2dB. | |||||||

Amasevisi ethu:
a. Umkhiqizi ochwepheshe, uhlolwe okungu-100% izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
b.Izixazululo zamakhasimende ngezinsuku, hhayi amaviki.
c.Izinkonzo ezifudumele ngokunaka ngokucophelela.
d.Ingakunikeza ngombuzo wakho oqondile phakathi namahora angama-24.
e.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
f.Sibe nesipiliyoni seminyaka eyi-12 kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongabathemba.





XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.