Incazelo:
I-1.Optical fiber splitter iwuhlobo lwedivayisi yokuphatha amandla optical eyenziwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide.
I-2.Ihlanganisa usayizi omncane, ukwethembeka okuphezulu, ububanzi be-wavelength ebanzi yokusebenza kanye nokufana okuhle kwesiteshi ukuya esiteshini, futhi isetshenziswa kakhulu kumanethiwekhi we-PON ukuze kubonakale ukuhlukaniswa kwamandla esignali yokubona.
I-3 Kexint l inikeza lonke uchungechunge lwemikhiqizo ehlukanisayo engu-1xN kanye ne-2xN eklanyelwe izinhlelo zokusebenza ezithile. Yonke imikhiqizo ihlangabezana ne-GR-1209-CORE kanye ne-GR-1221-CORErequirements.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Ibhrendi: | KEXINT | Igama: | I-PLC 1X4 |
| Usayizi: | 120*80*10 | Uhlobo Lwesixhumi: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Ubude Bekhebula: | 1m Noma 1.5m | Uhlobo lwe-Fiber: | I-G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Ubude begagasi: | 1260nm kuya ku-1650nm | Isiqinisekiso: | Iminyaka Emibili |
| Ukukhanya Okuphezulu: | I-abs plc isihlukanisi,plc isihlukanisi se-optical | ||
Izici
Ukulahlekelwa Kokufaka Okuphansi
I-PDL ephansi
Idizayini Encane
Ukufana okuhle kwesiteshi nesiteshi
I-Wavelength Ebanzi Yokusebenza: 1260nm kuya ku-1650nm
Ukushisa Okubanzi Okusebenzayo: -40°C kuya ku-85°C
Ukuthembeka Okuphakeme Nokuzinza
Ukuhambisana
I-Telcordia GR-1209-CORE
I-Telcordia GR-1221-CORE
I-RoHS
Imininingwane
Ithebula 1 – 1×I-N PLC Splitter
| Amapharamitha | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1x32 | 1x64 |
| I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260~1650 | |||||
| Uhlobo lweFiber | I-SMF-28e noma ikhasimende elishiwo | |||||
| Ukulahlekelwa Kokufaka (dB)(Ibanga le-S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| I-Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB)(Ibanga le-S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| I-Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ukuqina Kwezinga lokushisa(-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -40~85 | |||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -40~85 | |||||
| Ubukhulu Bokupakisha (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Ithebula 2 – 2×I-N PLC Splitter
| Amapharamitha | 2×2 | 2×4 | 2x8 | 2×16 | 2x32 |
| I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260~1650 | ||||
| Uhlobo lweFiber | I-SMF-28e noma ikhasimende elishiwo | ||||
| Ukulahlekelwa Kokufaka (dB)(Ibanga le-S/P) | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.5 | 17.5 |
| I-Loss Uniformity (dB) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB)(Ibanga le-S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| I-Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ukuqina Kwezinga lokushisa(-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -40~85 | ||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -40~85 | ||||
| Ubukhulu Bokupakisha (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 |





XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.