I-AX3000 WIF6 ONU iyithuluzi lokufinyelela le-GPON optical terminal (AX3000Mbps) elihlanganiswe kakhulu ne-dual-frequency Wi-Fi6. Iwumkhiqizo wokugcina we-fiber optical kubaqhubi. Isekela ukufinyelela kwe-ultra-bandwidth ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhuphukayo be-GPON futhi inikeza abasebenzisi imisebenzi eyisisekelo ye-WIFI, umzila, nemisebenzi ye-gigabit Ethernet. Izimbobo zenethiwekhi ezikhuphukayo ze-UT-GP4491 ziyi-GPON. Izimbobo zabasebenzisi ezingezansi zibandakanya izimbobo zikagesi ze-GE ezine, imbobo eyodwa ye-USB, imbobo ye-TEL eyodwa kanye namachweba we-AX3000 WiFi6 WLAN.
I-AX3000 WIF6 ONU iyithuluzi lokufinyelela le-GPON optical terminal (AX3000Mbps) elihlanganiswe kakhulu ne-dual-frequency Wi-Fi6. Iwumkhiqizo wokugcina we-fiber optical kubaqhubi. Isekela ukufinyelela kwe-ultra-bandwidth ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhuphukayo be-GPON futhi inikeza abasebenzisi imisebenzi eyisisekelo ye-WIFI, umzila, nemisebenzi ye-gigabit Ethernet. Izimbobo zenethiwekhi ezikhuphukayo ze-UT-GP4491 ziyi-GPON. Izimbobo zabasebenzisi ezingezansi zibandakanya izimbobo zikagesi ze-GE ezine, imbobo eyodwa ye-USB, imbobo ye-TEL eyodwa kanye namachweba we-AX3000 WiFi6 WLAN.
► Amazinga omfula afika ku-2.488Gbps kumodi ye-GPON, 1.244Gbps kumodi ye-EPON , kanye namazinga akhuphukayo afika ku-1.244Gbps
► Ukufinyelela kweFiber kanye nembobo yegigabit kunikeza isivinini sokudlulisa esisheshayo ngendlela emangalisayo
► Isekela802.11AX,Dual-band WIFI6 AX3000 (2 ×2 MIMO (2.4G&5G))
► Isekela i-OMCI (ONT Management Control Interface) kanye nokuphathwa okukude kwe-OAM
► Easy MESH umsebenzi

Izibaluli eziyinhloko:
| XPON Amazinga | I-ITU-T G.984.x ne-IEEE802.3ah |
| I-chipset | 5VT, 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| Isixhumi esibonakalayo | 1 Imbobo ye-SC/UPC noma Imbobo engu-1 SC/APC 4 10/100/1000Mbps RJ45 Imbobo Imbobo ye-POTS engu-1 1 I-TEL PORT |
| Izilinganiso Zedatha Nobude beWaveleng | Umfula ukhuphuka:1.244Gbps, 1310nm Umfula uphansi:2.488Gbps kumodi ye-GPON kanye no-1.244Gbps kumodi ye-EPON, 1490nm |
| Ibanga | 0 ~ 20Km Ubukhulu |
| Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle | I-DC 12V/1.5A |
| Ubukhulu (Ubude * Ububanzi * Ubude) | 150mm×100mm×40mm |
| Isisindo (Silayishwe Ngokugcwele) | ≤0.5kg |
| Izidingo Zemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~40°C Izinga lokushisa lesitoreji: -40°C~70°C Umswakama ohlobene: 10%~90%, ongancishi |
| XPON Amazinga | I-ITU-T G.984.x ne-IEEE802.3ah |
| I-chipset | 5VT, 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| Isixhumi esibonakalayo | 1 Imbobo ye-SC/UPC noma Imbobo engu-1 SC/APC 4 10/100/1000Mbps RJ45 Imbobo Imbobo ye-POTS engu-1 1 I-TEL PORT |
| Izilinganiso Zedatha Nobude beWaveleng | Umfula ukhuphuka:1.244Gbps, 1310nm Umfula uphansi:2.488Gbps kumodi ye-GPON kanye no-1.244Gbps kumodi ye-EPON, 1490nm |
| Ibanga | 0 ~ 20Km Ubukhulu |
| Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle | I-DC 12V/1.5A |
| Ubukhulu (Ubude * Ububanzi * Ubude) | 150mm×100mm×40mm |
| Isisindo (Silayishwe Ngokugcwele) | ≤0.5kg |
| Izidingo Zemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~40°C Izinga lokushisa lesitoreji: -40°C~70°C Umswakama ohlobene: 10%~90%, ongancishi |
| XPON Amazinga | I-ITU-T G.984.x ne-IEEE802.3ah |
| I-chipset | 5VT, 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| Isixhumi esibonakalayo | 1 Imbobo ye-SC/UPC noma Imbobo engu-1 SC/APC 4 10/100/1000Mbps RJ45 Imbobo Imbobo ye-POTS engu-1 1 I-TEL PORT |
| Izilinganiso Zedatha Nobude beWaveleng | Umfula ukhuphuka:1.244Gbps, 1310nm Umfula uphansi:2.488Gbps kumodi ye-GPON kanye no-1.244Gbps kumodi ye-EPON, 1490nm |
| Ibanga | 0 ~ 20Km Ubukhulu |
| Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle | I-DC 12V/1.5A |
| Ubukhulu (Ubude * Ububanzi * Ubude) | 150mm×100mm×40mm |
| Isisindo (Silayishwe Ngokugcwele) | ≤0.5kg |
| Izidingo Zemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~40°C Izinga lokushisa lesitoreji: -40°C~70°C Umswakama ohlobene: 10%~90%, ongancishi |
| XPON Amazinga | I-ITU-T G.984.x ne-IEEE802.3ah |
| I-chipset | 5VT, 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| Isixhumi esibonakalayo | 1 Imbobo ye-SC/UPC noma Imbobo engu-1 SC/APC 4 10/100/1000Mbps RJ45 Imbobo Imbobo ye-POTS engu-1 1 I-TEL PORT |
| Izilinganiso Zedatha Nobude beWaveleng | Phezulu: 1.244Gbps, 1310nm Umfula uphansi:2.488Gbps kumodi ye-GPON kanye no-1.244Gbps kumodi ye-EPON, 1490nm |
| Ibanga | 0 ~ 20Km Ubukhulu |
| Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle | I-DC 12V/1.5A |
| Ubukhulu (Ubude * Ububanzi * Ubude) | 150mm×100mm×40mm |
| Isisindo (Silayishwe Ngokugcwele) | ≤0.5kg |
| Izidingo Zemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~40°C Izinga lokushisa lesitoreji: -40°C~70°C Umswakamo ohlobene: 10%~90%, ongajiki |

XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.