جهاز ONU AX3000 WIF6 هو جهاز وصول طرفي بصري GPON (بسرعة AX3000 ميجابت في الثانية)، مُدمج بشكل كبير مع شبكة Wi-Fi 6 ثنائية التردد. وهو المنتج النهائي للألياف الضوئية للمشغلين. يدعم الجهاز الوصول فائق النطاق الترددي من خلال تقنية GPON الصاعدة، ويوفر للمستخدمين وظائف WiFi الأساسية، والتوجيه، ووظائف جيجابت إيثرنت. منافذ الشبكة الصاعدة لجهاز UT-GP4491 هي منافذ GPON. أما منافذ المستخدم الهابطة فتشمل أربعة منافذ كهربائية من GE، ومنفذ USB، ومنفذ TEL، ومنافذ AX3000 WiFi 6 WLAN.
جهاز ONU AX3000 WIF6 هو جهاز وصول طرفي بصري GPON (بسرعة AX3000 ميجابت في الثانية)، مُدمج بشكل كبير مع شبكة Wi-Fi 6 ثنائية التردد. وهو المنتج النهائي للألياف الضوئية للمشغلين. يدعم الجهاز الوصول فائق النطاق الترددي من خلال تقنية GPON الصاعدة، ويوفر للمستخدمين وظائف WiFi الأساسية، والتوجيه، ووظائف جيجابت إيثرنت. منافذ الشبكة الصاعدة لجهاز UT-GP4491 هي منافذ GPON. أما منافذ المستخدم الهابطة فتشمل أربعة منافذ كهربائية من GE، ومنفذ USB، ومنفذ TEL، ومنافذ AX3000 WiFi 6 WLAN.
► معدلات نقل البيانات تصل إلى 2.488 جيجابت في الثانية لوضع GPON، و1.244 جيجابت في الثانية لوضع EPON، ومعدلات نقل البيانات تصل إلى 1.244 جيجابت في الثانية
► يوفر منفذ الوصول إلى الألياف ومنفذ جيجابت سرعات نقل سريعة بشكل لا يصدق
► يدعم 802.11AX، ثنائي النطاق WIFI6 AX3000 (2 × 2 MIMO (2.4G و5G))
► يدعم OMCI (واجهة التحكم في إدارة ONT) والإدارة عن بعد OAM
► وظيفة MESH السهلة

السمات الرئيسية:
| معايير XPON | ITU-T G.984.x و IEEE802.3ah |
| مجموعة الشرائح | 5VT، 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| واجهة | 1 منفذ SC/UPC أو 1 منفذ SC/APC 4 منافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية 1 منفذ POTS 1 منفذ الهاتف |
| معدلات البيانات والطول الموجي | الاتجاه الصاعد: 1.244 جيجابت في الثانية، 1310 نانومتر الاتجاه الهابط: 2.488 جيجابت في الثانية لوضع GPON و1.244 جيجابت في الثانية لوضع EPON، 1490 نانومتر |
| مسافة | 0~ 20 كم كحد أقصى |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 12 فولت/1.5 أمبير |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 150 مم × 100 مم × 40 مم |
| الوزن (محمل بالكامل) | ≤0.5 كجم |
| المتطلبات البيئية | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10%~90%، غير متكثفة |
| معايير XPON | ITU-T G.984.x و IEEE802.3ah |
| مجموعة الشرائح | 5VT، 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| واجهة | 1 منفذ SC/UPC أو 1 منفذ SC/APC 4 منافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية 1 منفذ POTS 1 منفذ الهاتف |
| معدلات البيانات والطول الموجي | الاتجاه الصاعد: 1.244 جيجابت في الثانية، 1310 نانومتر الاتجاه الهابط: 2.488 جيجابت في الثانية لوضع GPON و1.244 جيجابت في الثانية لوضع EPON، 1490 نانومتر |
| مسافة | 0~ 20 كم كحد أقصى |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 12 فولت/1.5 أمبير |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 150 مم × 100 مم × 40 مم |
| الوزن (محمل بالكامل) | ≤0.5 كجم |
| المتطلبات البيئية | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10%~90%، غير متكثفة |
| معايير XPON | ITU-T G.984.x و IEEE802.3ah |
| مجموعة الشرائح | 5VT، 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| واجهة | 1 منفذ SC/UPC أو 1 منفذ SC/APC 4 منافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية 1 منفذ POTS 1 منفذ الهاتف |
| معدلات البيانات والطول الموجي | الاتجاه الصاعد: 1.244 جيجابت في الثانية، 1310 نانومتر الاتجاه الهابط: 2.488 جيجابت في الثانية لوضع GPON و1.244 جيجابت في الثانية لوضع EPON، 1490 نانومتر |
| مسافة | 0~ 20 كم كحد أقصى |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 12 فولت/1.5 أمبير |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 150 مم × 100 مم × 40 مم |
| الوزن (محمل بالكامل) | ≤0.5 كجم |
| المتطلبات البيئية | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10%~90%، غير متكثفة |
| معايير XPON | ITU-T G.984.x و IEEE802.3ah |
| مجموعة الشرائح | 5VT، 2518+MTK MT7916+MT7976 |
| واجهة | 1 منفذ SC/UPC أو 1 منفذ SC/APC 4 منافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية 1 منفذ POTS 1 منفذ الهاتف |
| معدلات البيانات والطول الموجي | الاتجاه الصاعد: 1.244 جيجابت في الثانية، 1310 نانومتر الاتجاه الهابط: 2.488 جيجابت في الثانية لوضع GPON و1.244 جيجابت في الثانية لوضع EPON، 1490 نانومتر |
| مسافة | 0~ 20 كم كحد أقصى |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 12 فولت/1.5 أمبير |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 150 مم × 100 مم × 40 مم |
| الوزن (محمل بالكامل) | ≤0.5 كجم |
| المتطلبات البيئية | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10%~90%، غير متكثفة |

اتصل بنا
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا مثيل لها، فنحن نقدم لك أفضل خدمة التخصيص.
أرسل لنا رسالة
الخط الساخن
+8613509645699
بريد إلكتروني
مُستَحسَن
جميعها مُصنّعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وقد لاقت منتجاتنا استحسانًا واسعًا في السوقين المحلية والأجنبية.
وهم الآن يصدرون منتجاتهم على نطاق واسع إلى 200 دولة.