Mayelana nokuthuthukiswa kwemboni, i-Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. iye yaqhutshwa ukuthuthukisa imikhiqizo emisha ukuze sihlale sincintisana. Ngokusekelwe ekuthathweni kwezinqumo zamasu esayensi, okuqhutshwa amandla okusebenza aqinile, futhi kuqhutshwa ubuchwepheshe namandla e-R&D, imikhiqizo eyakhiwe futhi ekhiqizwayo inokuma okucacile nezinjongo. Ngemibuzo yomkhiqizo, ukwesekwa kobuchwepheshe, neminye imibuzo, ungasifinyelela nganoma iyiphi indlela eshiwo ekhasini lethu elithi 'Xhumana nathi'.
| Inombolo Yemodeli: | I-GJKXT | Uhlobo: | Ikhebula langaphandle |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | iminyaka engu-2 |
| Inethiwekhi: | Lutho | Ijakhethi Langaphandle: | I-LSZH noma i-PVC |
| I-Fiber Count: | 1/2/4/6/8/12/24/48 | Ijakhethi: | Okumnyama Noma Okumhlophe |
| Uhlobo lweFiber: | I-G652D/G657A1/G657A2 | I-OEM: | YEBO |
| Ukuqinisa: | I-KFRP noma i-FRP | usayizi: | 2.0*3.0mm |
| I-Fiber Brand: | Corning/YOFC/FIBERHOME | Isicelo: | I-FTTX Systems G/E-PON Isicelo se-CATV Networking |
| Isitifiketi: | ISO-9001 |
Intambo ye-fiber optic ye-GJKXT
Incazelo Yomkhiqizo:
Ikakhulukazi izintambo zensimu nobunkimbinkimbi bendawo, eyenzelwe ukusetshenziswa kwezimo ezihlehliswayo eziphindaphindiwe, isisindo esilula, i-anti-tension, compression kanye namandla; ukuthamba; ukugoba kalula; i-abrasion, i-flame retardant, isudi yezinga lokushisa elibanzi. Amasistimu okuxhumana ezintambo zenkundla yezempi noma ukuhlehliswa ngokushesha okuphindaphindiwe; irada, izindiza kanye nezintambo zemikhumbi; oilfield, imayini, itheku, isakazwa bukhoma kumabonakude, ukulungisa izintambo zokuxhumana, nezinye izimo ezinzima zalesi senzakalo
Izici:
a. I-Wiring compact all-dielectric structure, umkhono wangaphakathi uyifayibha engu-0.9mm, ikhebula linenani eliphezulu lamandla-isisindo, elivumela ukuxhunywa kwezintambo okusheshayo;
b. I-high-high-strength fiber composite i-secondary coating ihlinzeka ngokusebenza okungcono kakhulu kanye nezinga lokushisa elincane lezintambo ezengeziwe zokuthobisa ezimweni ezinzima ukuze kuqinisekiswe ukwethembeka nempilo yesevisi;
c. Indawo enkulu yekhebula le-fiber optic eliqinisiwe le-aramid ukuze linikeze amandla okusebenza aphezulu;
d. Amandla aphezulu akhethekile, uhlobo oluguquguqukayo lwesici sokuqinisa esimaphakathi, ukuqinisekisa amandla e-fiber kanye nezakhiwo zokugoba;
e. Iphimbo elincane eliqinile le-SZ elinemicu ye-helical elisontekile nemicu ye-aramid eyodwa ehlangene ukuze kuqinisekiswe ukuthi intambo ye-fiber optic yasensimini inomthamo omkhulu wokudonsa kanzima;
f. Ivumelana nemvelo, Ukuthobela i-RoHS.
Ukubhala ikhodi kombala we-fiber kanye nokufakwa kwekhodi kombala kwe-Tube
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Okuluhlaza okwesibhakabhaka | iwolintshi | Okuhlaza | Brown | Isileyithi | Emhlophe | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Okubomvu | Mnyama | Okuphuzi | I-Violet | URose | I-Aqua |
Amapharamitha wekhebula lokubuka:
I-Fiber Count | Ngaphandle kwe-OD(mm) | Ibhafa Eqinile OD(mm) | Isisindo kg/km | Amandla Okuqina(N) | I-Crush Resistance(N/100mm) | Irediyasi egobisayo(mm) | ||||||
2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | |||
Ukucaciswa kobuchwepheshe:
Into | Ipharamitha yobuchwepheshe |
Ukucaciswa kwekhebula | I-GJYXCHN-1B6a2 |
Umbala wefiber | Imvelo (noma wenze ngendlela oyifisayo) |
Uhlobo lwefiber | 9/125 (G657A2) |
Umbala we-sheath | Mnyama |
Impahla ye-sheath | I-LSZH |
Idayamitha ye-Coppered Steel wire (mm) | 0.45 |
Ububanzi bentambo yensimbi (mm) | 3.0 |
Ubukhulu bekhebula (mm) | 6.2(±0.1)*3.0(±0.1) |
Isisindo sekhebula (Kg/km) | 21 |
Okuncane. irediyasi egobayo (mm) (Eceleni kwekhebula elibheke phansi) | 15(static) ;30(dynamic) |
Ukunciphisa (dB/km) | ≦0.4 ku-1310nm, ≦0.3 ku-1550nm |
Ukuncika Kwezinga lokushisa Okudala Ukuncipha (-40℃ ukuya +60℃) (dB/km) | ≤0.04 |
Ingcindezi emfushane (N) | 1800 |
Ukuchotshozwa okufushane (N/100mm) | 2200 |
Izinga lokushisa lokusebenza (℃) | -40~+70 |
Izinga lokushisa lokufaka (℃) | -5~+60 |
Izinga lokushisa lokuthutha nelokugcina (℃) | -40~+70 |
Qaphela
olunye uhlobo lwefiber nezinto ezibonakalayo zinganikezwa
ubukhulu besakhiwo bungaklanywa ngokuya ngezidingo zokusebenza komkhiqizo wakho
ukukuklama ikhebula evimbela amalangabi, elwa namagundane, imelana nomuhlwa
UMARKO
Umaki wekhebula: Umkhiqizo,uhlobo lwekhebula,uhlobo lwe-Fiber nokubala,Unyaka wokwakhiwa,ukumakwa kobude.
UMBIKO WOKUHLOLA
Umbiko wokuhlola nesitifiketi unikeziwe.




XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.