Ukutshalwa kwezimali kwethu kanzima kumkhiqizo we-R&D sekugcine kukhokhele. Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ikhiphe ngempumelelo uchungechunge olusha lomkhiqizo, okungukuthi i-KXIND LC UPC simplex OS2 Imodi Eyodwa Ene-Armored PVC OFNR 3.0mm Fiber Optic Patch Cable. Ihluke ngokuphelele ezicini ezimbalwa ezihlanganisa ukubukeka kwayo, izici, kanye nokusetshenziswa kwayo. Uma kuqhathaniswa nezinye i-Guangdong efanayo, imikhiqizo yaseChina emakethe, imikhiqizo ye-fiber optic, izinto zokusebenza zenethiwekhi, izixazululo zesistimu Yezokuxhumana, uhlelo lokudlulisa okungenazintambo, uhlelo lokuqapha ukuphepha lungazinza kakhulu futhi luhlale isikhathi eside uma lusetshenziswa emkhakheni (ama) Izintambo Zokuxhumana. . Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. isungule idumela elihamba phambili emakethe embonini ngokuletha imikhiqizo evelele nezisombululo. Ikhono eliyingqayizivele libona imizamo yethu ku-R&D.
| Inombolo Yemodeli: | Intambo ye-armored fibre optical patch | Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China |
| I gama le-brand: | KEXINT | Inombolo Yabaqhubi: | ≥ 10 |
| Amandla Okuqina Wesikhathi Esifushane: | 400N | Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -25°C ukuya +70°C |
| Uhlobo lwesixhumi: | LC/UPC SC APC SC UPC | Uhlobo lweFiber: | I-G657A2 |
| Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX | Ubude begagasi: | 1310nm/1490nm/1550nm |
| Ukumelana Nesikhathi Esifushane: | 5000N/100mm | Umbala Wekhebula: | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| Okubalulekile: | I-LSZH, i-PVC | Ububanzi bekhebula: | 3.0mm |
Into yokucaciswa kobuchwepheshe | Ipharamitha yobuchwepheshe |
Uhlobo lwekhebula | I-GJXFJPK-1~4B6a2 |
Umbala webhafa oqinile | Blue, orange, green, brown |
Ububanzi bebhafa obuqinile mm | 0.85±0.05 |
Uhlobo lwefiber | 9/125(G657A2) |
Ilungu lamandla | Izintambo ze-Aramid |
Ubukhulu bejakhethi mm | 0.80±0.10 |
Umbala webhantshi lekhebula yangaphakathi yangaphakathi | Emhlophe |
Umbala womgodla wekhebula wangaphandle | Mnyama (PANTONE 136C,ΔE 4) |
Izinto zejakhethi | I-LSZH SOS Armored |
Ikhebula elincane langaphakathi | 0.9(±0.1) |
Ububanzi bekhebula mm | 3.0 (±0.2) |
Isisindo sekhebula Kg/km | 15.0 |
Okuncane. ukugoba irediyasi mm | 10D |
Attenuation dB/km | 0.4 ku-1310nm, 0.3 ku-1550nm |
Ukushuba okufushane N | 200 |
Ukuchoboza okufushane N/100mm | 1000 |
Izinga lokushisa lokusebenza℃ | -40~+70 |
Izinga lokushisa lokufaka℃ | -5~+60 |
Izinga lokushisa lokuthutha kanye nesitoreji℃ | -40~+70 |







XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.