Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. inikeza ububanzi bekhwalithi obuhlukile be-Fiber Optic Equipment. Ubuchwepheshe bezinga eliphezulu busisiza ukuthi siqinisekise i-KXIND GPON EPON ONU WIFI 2.5Gbps i-ONU ONT emhlophe yekhwalithi yeqembu lenkampani yebhizinisi lasekhaya, sithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi sinciphise ukufaka abasebenzi. Inokusetshenziswa okubanzi kunkambu(s) ye-Fiber Optic Equipment. Sinethimba elinolwazi elihlanganisa ochwepheshe abambalwa bemboni. Banokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi ekukhiqizeni nasekuklameni i-GEPON ONT ONU.Ezinyangeni ezedlule, bebegxile ekuthuthukiseni ukusetshenziswa okungokoqobo komkhiqizo, futhi ekugcineni bakwenzile. Ukukhuluma ngokuziqhenya, umkhiqizo wethu ujabulela ububanzi bohlelo lokusebenza futhi ungaba wusizo kakhulu uma usetshenziswa emkhakheni we(izi)mikhiqizo zefiber optic,izinto zokusebenza zenethiwekhi,izixazululo zesistimu yokuxhumana,uhlelo lokudlulisa okungenantambo,uhlelo lokuqapha ezokuphepha.
| Inombolo Yemodeli: | Imbobo ye-GPON ONU yeFiber Optic GPON | Uhlobo: | FTTx Izixazululo |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | iminyaka engu-2 |
| Inethiwekhi: | Lutho | I-PON: | I-GPON |
| Izinga Lomfula: | 1.25 Gbps | Isimo sokusebenza: | -5 ~ +55℃,Ukuswakama Okusebenzayo: 10~90% (akufinyeziwe) |
| I-Optical Wavelength: | Tx 1310nm, Rx 1490nm | Phansi komfula: | 2.5 Bbps |
| Ubukhulu: | 140mm*102mm*33mm(ubude*ububanzi*ubude) | Inkinobho: | Amandla |
| Ama-chipsets: | REALTEK/ZTE | Inombolo ye-Fiber: | 4. |
| Isitifiketi: | FCC, RoHS, ce |
Izinto zobuchwepheshe | Izincazelo |
Ama-chipsets | REALTEK/ZTE |
I-Optical interface | 1 GPON interface, SC single-mode/single-fiber, Isilinganiso esiphansi somfula 2.5Gbps, izinga lomfula okhuphukayo 1.25Gbps |
I-Optical Wavelength | Tx 1310nm, Rx 1490nm |
I-Optical interface | I-SC/PC |
Ukuzwela kwe-RX | < -25dBm @ 1490nm |
I-interface ye-LAN | 1*10/100/1000Mbps 3*10/100Mbps I-auto adaptive Ethernet interfaces, i-Full/Half Duplex, izixhumi ze-RJ45 |
Ukunikezwa kwamandla kwe-DC | I-DC 12V/1A, i-adaptha yamandla ye-AC-DC yangaphandle |
Inkinobho | RST, Amandla |
Ukusetshenziswa kwamandla | ≤ 10W |
Isimo sokusebenza | Izinga lokushisa elisebenzayo: -5 ~ +55℃,Umswakama osebenzayo: 10~90% (akufinyeziwe) |
Isimo sokugcina | Izinga lokushisa lokulondoloza: -30 ~ +60℃,Ukugcina umswakama:10~90%(okungafinyeziwe) |
Ubukhulu | 140mm*102mm*33mm(ubude*ububanzi*ubude) |
Isisindo sengqikithi | 0.4Kg |




XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.