Accoppiatore ottico FC/UPC 1310 di FBT 2×2 WDM della fibra 1550 ABS 3.0mm del divisore 50/50
La nostra azienda offre accoppiatori/sdoppiatori in linea sia ad albero che a stella. Forniscono una soluzione affidabile per dividere/combinare i segnali. Il rapporto di divisione varia da 1x2 a 1x32 porte per accoppiatori ad albero e da 2x2 fino a 2x32 per accoppiatori a stella. Disponibile in finestre di lunghezza d'onda singola, doppia e tripla (1310/1490/1550 nm).
L'accoppiatore FBT in fibra ottica è un dispositivo ottico che combina o divide l'alimentazione dalle fibre ottiche. Lo splitter ottico divide la luce da una singola fibra in due o più canali in fibra. È caratterizzato da dimensioni ridotte, alta affidabilità, costi economici e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
Informazioni dettagliate | |||
| Lunghezza d'onda: | 1310 o 1550 | Tipo: | 2x2 |
| Rapporto di divisione: | 50/50 | Connettore: | FC/UPC |
| Pacchetto: | 3,0 mm | Applicazione: | FTTH FTTB Rete FTTX |
| Nome del prodotto: | FBT 2*2 ABS | Dimensione: | 90×20×10 mm |
| Evidenziare: | divisore in fibra ottica,componenti wdm | ||
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzione
Ripartizione uniforme del potere
Eccellente ambientale&
Stabilità meccanica
Applicazioni:
Telecomunicazioni a lungo raggio
Sistemi Digitali, Ibridi e AM-Video CATV
Reti locali ad alta velocità
Sensori in fibra
Apparecchiature di prova in fibra ottica
Sensore in fibra ottica
CATV LAN
Specifiche
| Rapporto di accoppiamento | Perdita di inserzione dB | |
| Grado P | Un voto | |
| 50/50 | 3.5/3.5 | 3.6/3.6 |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
| 05/95 | 14.0/0.45 | 17.5/0.5 |
| 01/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.25 |
| Perdita in eccesso dB | 0.10 | 0,15 |
| PDLdB | 0.10 | 0,15 |
| Operazione Lunghezza d'onda nm | 1310±40, 1550±40,1310/1550±40,1310/1550±40/1490±20 | |
| Direttività dB | ≥55 | |
| Perdita di ritorno dB | ≥55 | |
| Numero del canale | 1×2 | |
| Parametro | Unità | Specifica | |||||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | Singola finestra1 doppia, tre finestre2 | |||||||
| 1×N 2XN | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
| Tipo di fibra | SMF-28e | ||||||||
| IL(MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
| Uniformità | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥55 | |||||||
| Direttività | dB | ≥55 | |||||||
| PDL | dB | 0,20 | 0,20 | 0.30 | 0.30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Informazioni sul pacchetto
| Configurazione | 2x2 |
| Tipo di connettore | FC/UPC |
| Tipo di fibra | Corning 3,0 mm |
| Dimensioni della confezione | 90*20*10 mm |





I nostri servizi:
a.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
b. Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
c.Servizi calorosi con attenzioni attente.
d.Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
e. Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
f. Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.