FBT 2×2 Vezel Optische WDM-koppeling FC/UPC 1310 1550 Splitter 50/50 ABS 3,0 mm
Ons bedrijf biedt zowel boom- als stertype inline koppelingen/splitters. Ze bieden een betrouwbare oplossing om signalen te splitsen/combineren. De splitsingsverhouding varieert van 1x2 tot 1x32 poorten voor boomkoppelingen en van 2x2 tot 2x32 voor sterkoppelingen. Verkrijgbaar in enkele, dubbele en drievoudige golflengtevensters (1310/1490/1550nm).
Fiber Optic FBT-koppeling is een optisch apparaat dat stroom van optische vezels combineert of splitst. Optische splitter verdeelt licht van een enkele vezel in twee of meer vezelkanalen. Het heeft een klein formaat, hoge betrouwbaarheid, goedkope kosten en goede kanaal-naar-kanaal-uniformiteit, en wordt veel gebruikt in PON-netwerken om optische signaalstroomsplitsing te realiseren.
Gedetailleerde informatie: | |||
| Golflengte: | 1310 of 1550 | Type: | 2x2 |
| Splitserverhouding: | 50/50 | Aansluiting: | FC/UPC |
| Pakket: | 3,0 mm | Sollicitatie: | FTTH FTTB FTTX-netwerk |
| Productnaam: | FBT 2*2 ABS | Maat: | 90×20×10 mm |
| Hoog licht: | glasvezel splitter,wdm-componenten | ||
Functies:
Laag invoegverlies
Uniforme vermogenssplitsing
Uitstekend milieu&
Mechanische stabiliteit
Toepassingen:
Telecommunicatie over lange afstanden
Digitale, hybride en AM-videosystemen CATV
Hoge snelheid Local Area Networks
Vezelsensoren
Testapparatuur voor optische vezels
optische vezel sensor
CATV-LAN
Specificaties:
| Koppelingsverhouding: | Invoegverlies dB | |
| P-klasse: | Een cijfer | |
| 50/50 | 3.5/3.5 | 3.6/3.6 |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/0.6 | 12,7/0,8 |
| 05/95 | 14,0/0,45 | 17,5/0,5 |
| 01/99 | 21.0/0.2 | 21,5/0,25 |
| Overtollig verlies dB | 0,10 | 0,15 |
| PDL dB | 0,10 | 0,15 |
| Operatie Golflengte nm | 1310±40, 1550±40,1310/1550±40,1310/1550±40/1490±20 | |
| Directiviteit dB | ≥55 | |
| Retourverlies dB | ≥55 | |
| Kanaal nummer | 1×2 | |
| Parameter | Eenheid | Specificatie | |||||||
| Bedrijfsgolflengte | nm | Single Window1 Dual,Drie Window2 | |||||||
| 1×N 2XN | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
| Vezeltype: | SMF-28e | ||||||||
| IL(MAX) | dB | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
| Uniformiteit | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1.11/1.32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2.11/2.52 |
| Terugkeer verlies | dB | ≥55 | |||||||
| directiviteit | dB | ≥55 | |||||||
| PDL | dB | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Pakketinformatie:
| Configuratie | 2x2 |
| Connectortype: | FC/UPC |
| Vezeltype: | Corning 3,0 mm |
| pakketafmetingen | 90*20*10mm |





Onze diensten:
a.Professionele fabrikant, meer dan 3 keer 100% getest.
b.Klantenoplossingen in dagen, niet weken.
c.Warme diensten met zorgvuldige aandacht.
d.Kan uw specifieke vraag binnen 24 uur verstrekken.
e. Bespaar veel kosten, breng meer voordelen voor de klant om zaken uit te breiden.
f.We hebben 12 jaar ervaring op dit gebied. Wij zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.