Informazioni dettagliate |
|||
Materiale del tubo: | Hytrel | Tipo di fibra: | G657A1 |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | SC/APC | Perdita di inserzione: | 13.8 |
Tipico del PDL: | 0,15 dB | Perdita di ritorno: | 55/50 |
Temperatura di esercizio: | -40+80 | Lunghezza della fibra: | 1 m/1,5 m |
Evidenziare: | splitter plc in fibra ottica,divisore ottico plc |
Mini divisore ottico 1*16 dello SpA della fibra del cavo del modulo 0.9mm 0,9 SC/APC 1×16 Splitter ottico miniaturizzato G657A1 Hytrel
Caratteristiche
· Bassa perdita di inserzione
· Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
· Eccellente stabilità ambientale
· Eccellente stabilità meccanica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminazione connettori opzionali su richiesta
· Disponibile in 250um& Fibra da 900 um, 2 mm o 3 mm
Specifiche
Tipo | Unità | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Diametro Fibra Ottica | ehm | 9/125 um(smf-28) | |||
lunghezza d'onda | nm | 1260~1620 | |||
Perdita di inserzione | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 |
Uniformità | dB | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 |
Perdita del PDL | dB | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |
Direttività | dB | >55 | |||
Perdita di ritorno | dB | >50 | |||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +85 | |||
Temperatura di conservazione | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Dimensione del dispositivo | mm | 4 0X 4 X 4 | 4 0X 4 X 4 | 5 0X 4 X 4 | 5 0X 7 X 4 |
Dimensione minimodulo | mm | 5 0X 7 X 4 | 5 0X 7 X 4 | 6 0X 12 X 4 | 8 0X20 X 6 |
Dimensione del modulo | mm | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X18 | 140X115X18 |
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
MANDACI UN MESSAGGIO
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.