Compteur de puissance optique FTTH FC SC ST 1490 nm 1625 nm
Informations détaillées | |||
| Dimension: | 130 × 69 × 29 mm | Connecteur : | Connecteur FC, SC, ST |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure (dBm) : | -40 dBm ~ +10 dBm | Plage de longueurs d'onde : | 800~1650 |
| Alimentation électrique : | 3 piles AAA | Erreur de mesure en mode rafale : | |
| Poids (kg) : | 160 g | Plage de mesure : | -70~+10dBm |
| Souligner: | Wattmètre optique 1625 nm,Wattmètre optique 1490 nm,Testeur de puissance optique FTTH | ||
Mini wattmètre optique pour fibre optique -70 à +10 dBm, connecteur FC, SC, ST
| Plage de mesure dBm | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Plage de longueurs d'onde (nm) | 800~1650 | |
| Longueur d'onde calibrée | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm (d'autres longueurs d'onde seront sur demande) | |
| Détecteur | Inga As | |
| Précision | <±3% (-10dBm,22℃) | |
| Résolution | Linéarité : 0,1 %, non-linéarité : 0,01 dBm | |
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
| Température de stockage | -20℃~+70℃ | |
| Humidité relative | 90% (+30℃), | |
| connecteur | FC/PC mobile SC/PC (ST en option) | |
| Alimentation électrique | 3 piles AAA | |
| alimentation CC | Accessoire optionnel nécessitant des précautions particulières commande Prend en charge une large plage de puissance d'entrée (CA) 90-240) | |
| Horaires de travail | >120 heures (sans rétroéclairage) | |
| Poids (g) | 160g | |
| Dimension (mm) | 130×69×29 | |




Notre société peut être une production OEM, la qualité répond aux exigences environnementales de l'UE et il existe de nombreux distributeurs dans le monde.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.