I-Armored Duplex Fiber Optical Patch Cord Indoor 3.0 Anti-rat Blue SOS DX LC/UPC
Intambo ye-armored fiber patch yangaphandle isetshenziselwa i-FTTH, kanti isiteshi esiyisisekelo se-off-transmission.Fiber optic patch cable iwuhlobo lwentambo yesichibi yangaphakathi/yangaphandle, eyakhelwe ngekhebula ye-LSZH enobubanzi obungu-7.0mm, enezintambo ezinqanda amanzi ezi-aramid kanye nejakhethi elimnyama elingamelana ne-UV. I-KEXINT ikhiqiza i-FULL ARMORED patchcord yendawo enzima, ikakhulukazi ukumelana namagundane nokumelana nezinyoni.
Imininingwane Yemininingwane: | |||
| Igama: | I-Armored Fiber Optical Patchcord | Inombolo Yemodeli: | I-Amoured 9/125 LC-LC DX |
| Uhlobo Lwesixhumi: | LC/UPC | Umbala Wekhebula: | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| Ubude begagasi: | 1310 1550 | Okubalulekile: | I-LSZH, i-PVC |
| Ubude begagasi: | 1310nm/1490nm/1550nm | Ububanzi bekhebula: | 3.0mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | intambo ye-duplex fibre patch,intambo ye-duplex fibre patch | ||
Isicelo :
1; Amanethiwekhi ezokuxhumana;
2; Amanethiwekhi wendawo; I-CATV;
3; Ukunqanyulwa kwedivayisi okusebenzayo;
4; Amanethiwekhi esistimu yesikhungo sedatha;
Izici :
1; Ukuthobela izindinganiso ze-IEC, Telcordia-GR-326-Core;
2; Usayizi ohlukile& inketho yombala we-boot;
3; Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi; Ukulahlekelwa okuphezulu kokubuya;
4; Isilinganiso se-interferometer esingu-100%;
Ukucaciswa kobuchwepheshe:
| Into yokucaciswa kobuchwepheshe | Ipharamitha yobuchwepheshe |
| Uhlobo lwekhebula | I-GJXFJPK-1~4B6a2 |
| Umbala webhafa oqinile | Blue, orange, green, brown |
| Ububanzi bebhafa obuqinile mm | 0.85±0.05 |
| Uhlobo lwefiber | 9/125(G657A2) |
| Ilungu lamandla | Izintambo ze-Aramid |
| Ubukhulu bejakhethi mm | 0.80±0.10 |
| Umbala webhantshi lekhebula yangaphakathi yangaphakathi | Emhlophe |
| Umbala womgodla wekhebula wangaphandle | Mnyama (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Izinto zejakhethi | I-LSZH SOS Armored |
| Ikhebula elincane langaphakathi | 0.9(±0.1) |
| Ububanzi bekhebula mm | 3.0 (±0.2) |
| Isisindo sekhebula Kg/km | 15.0 |
| Okuncane. ukugoba irediyasi mm | 10D |
| Attenuation dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0.3 ku-1550nm |
| Ukushuba okufushane N | 200 |
| Ukuchoboza okufushane N/100mm | 1000 |
| Izinga lokushisa lokusebenza ℃ | -40~+70 |
| Izinga lokushisa lokufaka ℃ | -5~+60 |
| Izinga lokushisa lokuthutha nelokugcina ℃ | -40~+70 |








XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.