Ukuvalwa kwe-fiber optic splice kusetshenziselwa ukuvikela ukuhlangana kwe-fiber optic phakathi kwezintambo ezimbili futhi kugcinelwe ingxenye ye-fiber optic ukuze ilungiswe ebhokisini. Ibhokisi linesici esihle sokungavuzi, esivimbela amanzi kanye nokuswakama futhi intambo yaso kagesi imelana nokugqwala. Kunezinhlobo ezimbili zebhokisi lokuhlangana, eliphakathi nendawo kanye netheminali. Uhlobo olumaphakathi lusetshenziswa engxenyeni emaphakathi uma ulayini ukuvikela izintambo ezidonsayo ngenkathi uhlobo lwetheminali lusetshenziswa ekugcineni komugqa ukuze kuhlanganiswe umugqa wekhebula noma ukuvikela ukuxhumana kwe-fiber optic kukhebula kanye ne-jumper. .
Imininingwane Yemininingwane | |||
| I-Fiber Optical Quantity: | 24 Cores ~96 Cores | Izinga Lokufaka uphawu: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Okubalulekile: | PP | Umbala: | Mnyama |
| Usayizi: | 310*180mm | Indawo yohlelo lokusebenza: | Lapho Ibekwe Phezulu, Epayipini, Ngaphansi Komhlaba Noma Emthonjeni. |
| Ububanzi Bekhebula Le-Fiber: | Φ8mm~Φ23 mm | Indlela yokuvala ikhebula: | Ukushisa Ukuvalwa Okufinyezwayo |
| Ukukhanya Okuphezulu: | ibhokisi elihlangene le-fiber optic,ukuvalwa okuhlangene kwekhebula le-fiber optical | ||
1, Idizayini yesakhiwo sangaphakathi ethuthukisiwe
2, Kulula ukungena kabusha, akudingi amakhithi okungena kabusha
3, Idizayini yesilayidi-in-lock, ngaphezulu kwethreyi ye-engeli yokuvula engu-90º
I-4, idivayisi yokukhipha i-Earthling ingafakwa endlini ye-FOSC
I-5, i-Elastic edidiyelwe yokufaka uphawu
6, Izinga Lokushisa Lokusebenza : -40~+65 °C

2. Isakhiwo esiyisisekelo nokumisa
2.1 Ubukhulu namandla
Imodeli(Ikhodi Yefekthri) | I-KXT-M-06 |
Okubalulekile | pp |
I-Cable Dia. | Imbobo Eyisiyingi:Φ8-Φ23 Imbobo Eyindilinga:Φ6-Φ16 |
Inombolo Yezimbobo Zokungenela | Imbobo Eyisiyingi engu-1, Izikhumulo Eziyindilinga ezi-4 |
Umthamo omkhulu wethreyi ye-Splice | I-12 noma 24 Fibers (I-Single Fiber) |
Amandla aphezulu | 96 Imicu |
Indlela Yokuvala Ikhebula | Ukushisa Ukuvalwa Okufinyezwayo |
Indawo yohlelo lokusebenza | I-Aerial, Kungcwatshwe, Kufakwe amapayipi |
3. Amathuluzi adingekayo okufakwa
3.1 Izinsiza ezengeziwe (zizohlinzekwa ngumqhubi)
| Igama lezinto | Ukusetshenziswa |
| ithephu yesikoshi | Ukulebula, ukulungisa okwesikhashana |
| I-Ethyl utshwala | Ukuhlanza |
| I-Gauze | Ukuhlanza |
| Igama lamathuluzi | Ukusetshenziswa |
| I-Fiber cutter | Ukunqamula ikhebula le-fiber |
| I-fiber stripper | Khumula ijazi elivikelayo lekhebula le-fiber |
| Amathuluzi e-Combo | Ukuhlanganisa i-FOSC |
3.3 Amathuluzi ajwayelekile (azohlinzekwa ngu-opharetha)
| Igama lamathuluzi | Ukusetshenziswa kanye nokucaciswa |
| Itheyiphu yebhande | Ikhebula le-fiber yokulinganisa |
| Umsiki wamapayipi | Ukusika intambo yefiber |
| Umsiki kagesi | Khumula ijazi elivikelayo lekhebula le-fiber |
| Amapulangwe ahlanganisiwe | Ukusika umongo oqinisiwe |
| Isikulufi | I-screwdriver yokuwela/ehambisanayo |
| Isikelo | |
| Isembozo esingangeni manzi | Ingangeni manzi, ingangenisi uthuli |
| Isikrufu sensimbi | Ukuqinisa nati lomgogodla oqinisiwe |
3.4 Amathuluzi okuhlanganisa nokuhlola
| Igama lezinsimbi | Ukusetshenziswa kanye nokucaciswa |
| Umshini Wokugcwalisa Umshini | Ukuhlanganiswa kwe-fiber |
| OT DR | Ukuhlolwa kwe-Splicing |
| Amathuluzi esikhashana wokuhlanganisa | Ukuhlolwa kwesikhashana |
| Isifutho somlilo | Umkhono wokulungisa oshwabenekayo wokuvala ukushisa |














XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.