I-Metallic Joint Box ye-Fiber Optic Cable Closure Hight Quality FOSC OPGW
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Igama: | Metallic Joint Box For Fiber Optic Cable | Isicelo: | I-Telecom CATV Network FTTX |
|---|---|---|---|
| Ukulahlekelwa Kokufaka: | =<0.2db | I-Returen Loss: | 60db |
| Okubalulekile: | Ipulasitiki +i-ceramics | Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -40+80 |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-adaptha ye-fiber engenalutho,imodi eyodwa ku-adaptha yefiber ye-multimode | ||
I-Metallic Joint Box ye-Fiber Optic Cable Closure Hight Quality FOSC OPGW
I-fiber optical enclosure (ibhokisi elihlangene) lisetshenziselwa ukuxhuma phakathi kwezingxenye ezimbili zezintambo zamandla optical, futhi ingxenye encane ibekelwe ukulungiswa. I-fiber optic sealer yethu inomsebenzi omuhle wokuvala, ingangeni manzi futhi ifaka umswakama, okuhlanganisa i-sealer nebhokisi lokuhlangana, izinto zokwakha: ipulasitiki nensimbi.
ISAKHIWO
I-1.Ngokusebenza kahle kwemvelo, ukwethembeka nokungangeni kwamanzi, ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zempilo yesistimu yokuxhumana ye-optical.
I-2.Easy ukusebenza, ukulahlekelwa kwe-fiber optical splicing akuthintwa ukucindezeleka, i-fiber optical.
Ibhokisi le-3.Isixhumi ku-fiber optical fixed embhoshongweni kanye nebhokisi lesixhumi futhi liqinile. Ingafakwa embhoshongweni, isigxobo sikakhonkolo.
4. I-splice, eqiniswa ukuncibilika okushisayo & ikhebula elishisayo ifakwe ngendlela e-laminated. I-Metallic Joint Box ye-Fiber Optic Cable
Ezobuchwepheshe
| Izinga lokushisa kwemvelo | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
| Umfutho womkhathi | 70KPa-106KPa |
| Ukuvalwa kwezinga lokushisa okujwayelekile | Ingcindezi yangaphakathi engu-70KPa, gcina amahora angu-72, ingcindezi ngeke yehle. |
| Umjikelezo | Izinga lokushisa legumbi: 20°C, izinga lokushisa eliphezulu-eliphansi:-40°C~+60°C,okungenani amahora amane, zungeza isikhathi esisodwa ngamahora angu-12, lapho ingcindezi yangaphakathi engu-60KPa±5KPa ikhipha izikhathi ezingu-10, ukwehla kwengcindezi akukho ngaphezu kuka-5KPa. |
| Ukuvalwa kwezinga lokushisa eliphezulu | Ingcindezi yangaphakathi engu-70KPa, igcina amahora angu-168 ngaphansi kuka-60°C, i |
| Amandla | Amandla okuqina awekho ngaphansi kuka-2000N; ukumelana nokucindezela kwebhokisi lomzimba webhokisi akukho ngaphansi kuka-3000N. |
| Amandla okugoba ekhebula nebhokisi elihlangene | 150N (±45°) |
| Amandla okusonta wekhebula nebhokisi elihlangene | 50N M ·M (+90°C |
Ukucaciswa
Irediyasi yekhebula le-optical | ≥ 47mm |
Kungezwe ukulahleka kwesondo lekhebula le-optical | ≤ 0.01Db |
Izinga lokushisa elisebenzayo | -40~+80℃ |
Ubukhulu bomzimba (mm) | 470(H) x 200(Φ ) |
Ubude bekhebuli yokubona enamasondo | ≥ 1.5m |
Umthamo omkhulu wekhebuli yokubona | ≤ 144 izingcezu |
I-Anti side pressure | ≥ 2000N |
Isisindo | 6.5kg |







XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.