Siwazi kahle amakhono enqubo yokukhiqiza yechweba le-KEXINT 24 48 1U Rack Mounted Fiber Optic Patch Panel ODF Esetshenziswa Kwikhabhinethi engu-19 Intshi. Ngenxa yobuchwepheshe bezinga eliphezulu, umkhiqizo wethu wenziwa ukuthi ube nemisebenzi eminingi.Ukusetshenziswa kwawo kuhlanganisa inkambu(izi)nkundla Yezisetshenziswa zeFiber Optic.
Sethule ikakhulukazi omunye wemikhiqizo yethu yakamuva nengcono kakhulu -KEXINT 24 48 port 1U Rack Mounted Fiber Optic Patch Panel ODF Esetshenziswa KuKhabhinethi Ye-19 Inch ezivakashini eziza kuwebhusayithi. I-KEXINT 24 48 port I-1U Rack Mounted Fiber Optic Patch Panel ODF Esetshenziswa Ku-19 Inch Ikhabhinethi ingasiza izinkampani zigqame endaweni enokuncintisana kakhulu futhi zibe umholi wemboni ngesikhathi esisodwa. Sibheka i-KEXINT 24 48 port 1U Rack Mounted Fiber Optic Patch Panel ODF Esetshenziswa Ku-19 Inch Cabinet izici zomkhiqizo njengokuncintisana kwayo okuyinhloko. Ukwamukela izinto zokusetshenziswa zekhwalithi ephezulu ezithengwe kubahlinzeki abathembekile, i-KEXINT inekhwalithi eqinisekisiwe kanye nezinzuzo zemikhiqizo ye-fiber optic,impahla yenethiwekhi,izixazululo zesistimu yokuxhumana,uhlelo lokuthumela okungenantambo,uhlelo lokuqapha ezokuphepha. Ngaphezu kwalokho, inokubukeka okuklanywe abaklami bethu abanobuhlakani, okuyenza ikhange kakhulu ekubukekeni kwayo.
| Inombolo Yemodeli: | I-KXT-U-03 SC/APC | Uhlobo: | Iphaneli ye-fiber optic patch |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | iminyaka engu-2 |
| Inethiwekhi: | Lutho | Umbala: | Okumpunga, Okumnyama, Okumhlophe |
| Uhlobo Lwesixhumi: | I-SC APC SC UPC | Amandla: | 12-144 Cores |
| Okubalulekile: | I-Cold Rolled Steel Plate | incazelo: | ngohlobo lwama-slide |
| izimbobo zekhebula le-optic: | 4-20 mm | Isitifiketi: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
Sisekela umthamo we-fiber | 12/24/48/72/96/144 cores |
I-Fiber Port | FC, SC, ST kanye neLC |
Inombolo yamadiski e-ODF | U-12 kwabangu-1, 24 kwabangu-2, 48 kwabangu-4, 72 kwabangu-6, 96 kwabangu-8, futhi 144 kwabangu-12 |
Izinga lokushisa lokusebenza | -10 °C ~ +40 °C |
Izinga lokushisa lesitoreji | -25 ° C ~ +55 ° C |
Umswakama ohlobene | ≤ 85% (+30 ° C) |
Umfutho womkhathi | 70Kpa ~ 106Kpa |
Ubude begagasi obusebenzayo | 850nm, 1310nm, 1550nm |
Ukulahlekelwa kokufaka | ≤ 0.5dB |
Buyisela ukulahlekelwa | I-PC ≥ 40dB, UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB |
Amandla kagesi | ≥3KV(DC)/1min ngaphandle kokuhlukana |
Ukumelana ne-insulation | ≥1000MΩ/500V (DC) |
Impilo | ≥1000 izikhathi |
Ibanga lohlelo lokusebenza | Uhlelo lwezintambo oluncane noluphakathi nendawo lwefayibha esitokisini, ifayibha eya esakhiweni, ihhovisi lemojuli elikude kanye nesiteshi esingenantambo |








XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.